자동차관리법 일부개정법률안(장제원의원 등 10인)
무슨 안건인지
최근 범죄에 이용하려는 목적 또는 「도로교통법」을 회피하려는 목적으로 이륜자동차의 번호판을 가리거나 훼손하여 식별하기 어렵게 하는 경우가 증가하고 있으나 이를 적발하더라도 해당 과태료가 미미하여 위반행위가 근절되지 않고 있다는 지적이 있음.
이에 현행법상 이륜자동차의 등록번호판을 고의로 가리거나 알아보기 어렵게 하는 행위에 대한 과태료를 상향하여 이륜자동차를 이용한 범죄를 예방하고 올바른 교통문화 정착에 이바지 하려는 것임(안 제84조제2항제18호의2·제18호의3 신설, 안 제84조제3항제2호, 안 제84조제3항제7호 삭제).
국회입법예고의 제안이유 및 주요내용
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 76 | 1 | 7 | 39 | 찬성 |
| 새누리당 | 46 | 0 | 4 | 32 | 찬성 |
| 국민의당 | 21 | 0 | 1 | 9 | 찬성 |
| 국민의힘 | 22 | 1 | 0 | 4 | 찬성 |
| 무소속 | 8 | 0 | 0 | 3 | 찬성 |
| 미래통합당 | 6 | 0 | 1 | 4 | 찬성 |
| 정의당 | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| 자유한국당 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 김성식 | 국민의당 | 서울 관악구갑/서울 관악구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김학용 | 국민의힘 | 경기 안성시/경기 안성시/경기 안성시/경기 안성시 | 반대 | 찬성 |
| 박명재 | 새누리당 | 경북 포항시남구울릉군/경북 포항시남구울릉군 | 기권 | 찬성 |
| 신보라 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이현재 | 새누리당 | 경기 하남시/경기 하남시 | 기권 | 찬성 |
| 정유섭 | 새누리당 | 인천 부평구갑 | 기권 | 찬성 |
| 박성중 | 미래통합당 | 서울 서초구을/서울 서초구을 | 기권 | 찬성 |
| 이훈 | 더불어민주당 | 서울 금천구 | 기권 | 찬성 |
| 권미혁 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김경협 | 더불어민주당 | 경기 부천시원미구갑/경기 부천시원미구갑/경기 부천시갑 | 기권 | 찬성 |
| 김민기 | 더불어민주당 | 경기 용인시을/경기 용인시을/경기 용인시을 | 반대 | 찬성 |
| 김철민 | 더불어민주당 | 경기 안산시상록구을/경기 안산시상록구을 | 기권 | 찬성 |
| 신동근 | 더불어민주당 | 인천 서구을/인천 서구을 | 기권 | 찬성 |
| 전해철 | 더불어민주당 | 경기 안산시상록구갑/경기 안산시상록구갑/경기 안산시상록구갑 | 기권 | 찬성 |
| 조승래 | 더불어민주당 | 대전 유성구갑 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.