공직선거법 일부개정법률안(헌법개정 및 정치개혁 특별위원장)
무슨 안건인지
■ 제안이유
2018년 6월 13일 실시되는 전국동시지방선거를 앞두고 지역구시?도의회의원 선거구와 시·도별 자치구·시·군의회의원 총정수를 그동안의 인구 변동과 헌법재판소가 결정한 선거구 인구편차의 허용범위등을 감안하여 합리적으로 조정함으로써 시?도의회의원선거가 원활하게 실시될 수 있도록 하려는 것임.
연동형 비례대표제 도입 등 표의 등가성 강화방안에 대해서는 추후에 계속 논의하기로 합의하였음.
■ 주요내용
가. 지역구 시?도의원 정수(제주특별자치도와 세종특별자치시는 제외)를 현행 663명에서 27명 증원된 690명으로 하고, 이에 따라 선거구역표를 조정함(안 별표 2).
나. 자치구?시?군의회의원 총정수를 현행 2,898명에서 29명 증원된 2,927명으로 조정하고, 이에 따라 총정수표를 조정함(안 별표 3).
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 90 | 1 | 5 | 19 | 찬성 |
| 새누리당 | 11 | 27 | 13 | 33 | 반대 |
| 국민의당 | 10 | 7 | 4 | 10 | 찬성 |
| 국민의힘 | 6 | 11 | 4 | 5 | 반대 |
| 무소속 | 4 | 1 | 1 | 5 | 찬성 |
| 미래통합당 | 1 | 5 | 1 | 4 | 반대 |
| 정의당 | 0 | 0 | 6 | 0 | 기권 |
| 자유한국당 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 김종훈 | 무소속 | 울산 동구 | 기권 | 찬성 |
| 안상수 | 무소속 | 인천 계양구강화갑/인천 서구강화군을/인천 중구동구강화군옹진군 | 반대 | 찬성 |
| 김중로 | 국민의당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 신용현 | 국민의당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 오세정 | 국민의당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 유성엽 | 국민의당 | 전북 정읍시/전북 정읍시/전북 정읍시고창군 | 반대 | 찬성 |
| 윤영일 | 국민의당 | 전남 해남군완도군진도군 | 반대 | 찬성 |
| 이상돈 | 국민의당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이용주 | 국민의당 | 전남 여수시갑 | 기권 | 찬성 |
| 이태규 | 국민의당 | 비례대표/비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 정인화 | 국민의당 | 전남 광양시곡성군구례군 | 반대 | 찬성 |
| 주승용 | 국민의당 | 전남 여수시을/전남 여수시을/전남 여수시을/전남 여수시을 | 기권 | 찬성 |
| 천정배 | 국민의당 | 경기 안산시을/경기 안산시을/경기 안산시단원구갑/경기 안산시단원구갑/광주 서구을/광주 서구을 | 반대 | 찬성 |
| 김석기 | 국민의힘 | 경북 경주시 | 기권 | 반대 |
| 김학용 | 국민의힘 | 경기 안성시/경기 안성시/경기 안성시/경기 안성시 | 기권 | 반대 |
| 박덕흠 | 국민의힘 | 충북 보은군옥천군영동군괴산군 | 찬성 | 반대 |
| 송석준 | 국민의힘 | 경기 이천시 | 찬성 | 반대 |
| 유의동 | 국민의힘 | 경기 평택시을 | 찬성 | 반대 |
| 윤영석 | 국민의힘 | 경남 양산시갑 | 기권 | 반대 |
| 윤재옥 | 국민의힘 | 대구 달서구을 | 찬성 | 반대 |
| 이종배 | 국민의힘 | 충북 충주시 | 찬성 | 반대 |
| 이철규 | 국민의힘 | 강원 동해시태백시삼척시정선군 | 찬성 | 반대 |
| 정우택 | 국민의힘 | 충북 진천,음성군/충청북도 진천,괴산,음성군/충북 청주시상당구/충북 청주시상당구/충북 청주시상당구 | 기권 | 반대 |
| 강석진 | 새누리당 | 경남 산청군함양군거창군합천군 | 찬성 | 반대 |
| 경대수 | 새누리당 | 충북 증평군진천군괴산군음성군/충북 증평군진천군음성군 | 기권 | 반대 |
| 김규환 | 새누리당 | 비례대표 | 찬성 | 반대 |
| 김명연 | 새누리당 | 경기 안산시단원구갑/경기 안산시단원구갑 | 기권 | 반대 |
| 김선동 | 새누리당 | 서울 도봉구을/서울 도봉구을 | 기권 | 반대 |
| 김성태 | 새누리당 | 서울 강서구을/서울 강서구을/서울 강서구을 | 찬성 | 반대 |
| 김순례 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 반대 |
| 김진태 | 새누리당 | 강원 춘천시/강원 춘천시 | 찬성 | 반대 |
| 송희경 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 반대 |
| 심재철 | 새누리당 | 경기 안양시동안구/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을 | 기권 | 반대 |
| 엄용수 | 새누리당 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 기권 | 반대 |
| 염동열 | 새누리당 | 강원 태백시영월군평창군정선군/강원 태백시횡성군영월군평창군정선군 | 찬성 | 반대 |
| 오신환 | 새누리당 | 서울 관악구을/서울 관악구을 | 찬성 | 반대 |
| 윤종필 | 새누리당 | 비례대표 | 찬성 | 반대 |
| 이은재 | 새누리당 | 비례대표/서울 강남구병 | 찬성 | 반대 |
| 이종구 | 새누리당 | 서울특별시 강남구갑/서울 강남구갑/서울 강남구갑 | 기권 | 반대 |
| 이진복 | 새누리당 | 부산 동래구/부산 동래구/부산 동래구 | 기권 | 반대 |
| 이현재 | 새누리당 | 경기 하남시/경기 하남시 | 기권 | 반대 |
| 장석춘 | 새누리당 | 경북 구미시을 | 찬성 | 반대 |
| 정갑윤 | 새누리당 | 울산광역시 중구/울산광역시 중구/울산 중구/울산 중구/울산 중구 | 기권 | 반대 |
| 정양석 | 새누리당 | 서울 강북구갑/서울 강북구갑 | 기권 | 반대 |
| 정유섭 | 새누리당 | 인천 부평구갑 | 찬성 | 반대 |
| 함진규 | 새누리당 | 경기 시흥시갑/경기 시흥시갑 | 찬성 | 반대 |
| 황영철 | 새누리당 | 강원 홍천군,횡성군/강원 홍천군횡성군/강원 홍천군철원군화천군양구군인제군 | 기권 | 반대 |
| 곽상도 | 미래통합당 | 대구 중구남구/대구 중구남구 | 찬성 | 반대 |
| 정진석 | 미래통합당 | 충청남도 공주시,연기군/충남 공주시,연기군/비례대표/충남 공주시부여군청양군/충남 공주시부여군청양군 | 기권 | 반대 |
| 민홍철 | 더불어민주당 | 경남 김해시갑 | 기권 | 찬성 |
| 박지원 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 해남군완도군진도군 | 기권 | 찬성 |
| 신동근 | 더불어민주당 | 인천 서구을/인천 서구을 | 기권 | 찬성 |
| 이개호 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 담양군함평군영광군장성군 | 반대 | 찬성 |
| 이언주 | 더불어민주당 | 경기 용인시정 | 기권 | 찬성 |
| 최운열 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.