농지법 일부개정법률안(대안)(농림축산식품해양수산위원장)
무슨 안건인지
대안의 제안이유
시간이 흐르면서 지정 목적과 맞지 않게 된 토지가 계속 농업진흥지역에 포함되어 있거나 농업진흥지역을 변경할 필요가 있음에도 이러한 수요가 파악되지 않는 등의 문제가 있어 정기적으로 농업진흥지역 실태를 조사할 필요가 있고 국민의 자유와 권리를 제한하거나 제도의 본질적인 내용에 해당되는 복구비용예치금의 사용범위 및 농지보전부담금 부과기준일에 관한 규정을 하위법령에서 법률로 상향하여 포괄위임 소지를 해소할 필요성이 있음.
한편, 농지의 타용도 일시사용허가 대상에 염해농지를 추가하고 농지보전부담금 부과와 관련하여 농업진흥지역과 농업진흥지역 밖의 농지를 차등하여 부과기준을 적용할 수 있도록 하는 등 현행제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하며 농지 소유 제한 등을 위반하여 거짓 등의 부정한 방법으로 농지취득자격증명을 발급받은 자에 대한 벌칙을 강화하여 농지 불법 소유 등의 부정행위를 방지하고 처벌의 실효성을 높이려는 것임.
대안의 주요내용
가. 다년생 식물재배지 및 농지개량 정의규정의 위임 근거를 마련함(안 제2조).
나. 사업계획 변경 등에 따라 농업진흥지역 변경·해제 사유가 소멸한 경우 별도의 절차 없이 원래의 농업진흥지역으로 환원할 수…
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 95 | 0 | 2 | 26 | 찬성 |
| 새누리당 | 17 | 27 | 17 | 21 | 반대 |
| 국민의당 | 1 | 0 | 1 | 28 | 찬성 |
| 국민의힘 | 6 | 12 | 5 | 4 | 반대 |
| 무소속 | 4 | 1 | 1 | 5 | 찬성 |
| 미래통합당 | 1 | 4 | 1 | 5 | 반대 |
| 정의당 | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| 자유한국당 | 1 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 바른미래당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 안상수 | 무소속 | 인천 계양구강화갑/인천 서구강화군을/인천 중구동구강화군옹진군 | 반대 | 찬성 |
| 이춘석 | 무소속 | 전북 익산시갑 | 기권 | 찬성 |
| 이상돈 | 국민의당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김도읍 | 국민의힘 | 부산 강서구 | 기권 | 반대 |
| 김상훈 | 국민의힘 | 대구 서구 | 찬성 | 반대 |
| 김석기 | 국민의힘 | 경북 경주시 | 찬성 | 반대 |
| 성일종 | 국민의힘 | 충남 서산시태안군 | 찬성 | 반대 |
| 송석준 | 국민의힘 | 경기 이천시 | 기권 | 반대 |
| 송언석 | 국민의힘 | 경북 김천시 | 기권 | 반대 |
| 윤상현 | 국민의힘 | 인천 동구미추홀구을 | 찬성 | 반대 |
| 이만희 | 국민의힘 | 경북 영천시청도군 | 찬성 | 반대 |
| 이양수 | 국민의힘 | 강원 속초시인제군고성군양양군 | 기권 | 반대 |
| 임이자 | 국민의힘 | 경북 상주시문경시 | 찬성 | 반대 |
| 조경태 | 국민의힘 | 부산 사하구을 | 기권 | 반대 |
| 강석진 | 새누리당 | 경남 산청군함양군거창군합천군 | 찬성 | 반대 |
| 강효상 | 새누리당 | 비례대표 | 찬성 | 반대 |
| 경대수 | 새누리당 | 충북 증평군진천군괴산군음성군/충북 증평군진천군음성군 | 찬성 | 반대 |
| 곽대훈 | 새누리당 | 대구 달서구갑 | 기권 | 반대 |
| 김기선 | 새누리당 | 강원 원주시갑/강원 원주시갑 | 기권 | 반대 |
| 김성태 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 반대 |
| 김세연 | 새누리당 | 부산 금정구/부산 금정구/부산 금정구 | 기권 | 반대 |
| 김영우 | 새누리당 | 경기 포천시연천군/경기 포천시연천군/경기 포천시가평군 | 찬성 | 반대 |
| 김재경 | 새누리당 | 경남 진주시을/경남 진주시을/경남 진주시을/경남 진주시을 | 기권 | 반대 |
| 김정훈 | 새누리당 | 부산 남구/부산 남구갑/부산 남구갑/부산 남구갑 | 기권 | 반대 |
| 김한표 | 새누리당 | 경남 거제시/경남 거제시 | 찬성 | 반대 |
| 김현아 | 새누리당 | 비례대표 | 찬성 | 반대 |
| 문진국 | 새누리당 | 비례대표 | 찬성 | 반대 |
| 박순자 | 새누리당 | 비례대표/경기 안산시단원구을/경기 안산시단원구을 | 기권 | 반대 |
| 박인숙 | 새누리당 | 서울 송파구갑/서울 송파구갑 | 찬성 | 반대 |
| 서청원 | 새누리당 | 서울 동작구/서울 동작구갑/서울 동작구갑/서울 동작구갑/서울특별시 동작구갑/비례대표/경기 화성시갑/경기 화성시갑 | 찬성 | 반대 |
| 신상진 | 새누리당 | 경기 성남시중원구/경기 성남시중원구/경기 성남시중원구/경기 성남시중원구 | 기권 | 반대 |
| 심재철 | 새누리당 | 경기 안양시동안구/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을 | 기권 | 반대 |
| 여상규 | 새누리당 | 경남 남해군하동군/경남 사천시남해군하동군/경남 사천시남해군하동군 | 기권 | 반대 |
| 염동열 | 새누리당 | 강원 태백시영월군평창군정선군/강원 태백시횡성군영월군평창군정선군 | 찬성 | 반대 |
| 원유철 | 새누리당 | 경기 평택시갑/경기도 평택시갑/경기 평택시갑/경기 평택시갑/경기 평택시갑 | 기권 | 반대 |
| 유기준 | 새누리당 | 부산광역시 서구/부산 서구/부산 서구/부산 서구동구 | 찬성 | 반대 |
| 유민봉 | 새누리당 | 비례대표 | 찬성 | 반대 |
| 이은권 | 새누리당 | 대전 중구 | 찬성 | 반대 |
| 이은재 | 새누리당 | 비례대표/서울 강남구병 | 기권 | 반대 |
| 이정현 | 새누리당 | 비례대표/전남 순천시곡성군/전남 순천시 | 찬성 | 반대 |
| 이주영 | 새누리당 | 경남 창원시을/경남 마산시갑/경남 마산시갑/경남 창원시마산합포구/경남 창원시마산합포구 | 찬성 | 반대 |
| 이현재 | 새누리당 | 경기 하남시/경기 하남시 | 기권 | 반대 |
| 장석춘 | 새누리당 | 경북 구미시을 | 기권 | 반대 |
| 정갑윤 | 새누리당 | 울산광역시 중구/울산광역시 중구/울산 중구/울산 중구/울산 중구 | 찬성 | 반대 |
| 조훈현 | 새누리당 | 비례대표 | 찬성 | 반대 |
| 주광덕 | 새누리당 | 경기 구리시/경기 남양주시병 | 기권 | 반대 |
| 홍철호 | 새누리당 | 경기 김포시/경기 김포시을 | 기권 | 반대 |
| 황영철 | 새누리당 | 강원 홍천군,횡성군/강원 홍천군횡성군/강원 홍천군철원군화천군양구군인제군 | 기권 | 반대 |
| 김태흠 | 미래통합당 | 충남 보령시서천군/충남 보령시서천군/충남 보령시서천군 | 찬성 | 반대 |
| 이채익 | 미래통합당 | 울산 남구갑/울산 남구갑/울산 남구갑 | 기권 | 반대 |
| 김민기 | 더불어민주당 | 경기 용인시을/경기 용인시을/경기 용인시을 | 기권 | 찬성 |
| 박재호 | 더불어민주당 | 부산 남구을/부산 남구을 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.