문화예술진흥법 일부개정법률안(유은혜의원 등 12인)
무슨 안건인지
문화체육관광부는 개별법에 근거하여 저소득층에게 각각 지급하던 문화·여행·스포츠 관람 바우처를 2014년에 하나로 통합하여 통합문화이용권 제도를 도입하였으나, 이에 대한 법적 근거가 명확하지 않다는 지적이 있어 왔음.
이에 「문화예술진흥법」상의 문화이용권의 정의를 여행 및 체육 활동까지 영위할 수 있는 광의의 문화이용권으로 변경하여 문화이용권 제도 통합의 명확한 법적근거를 마련하고자 하는 것임(안 제2조제1항제4호).
국회입법예고의 제안이유 및 주요내용
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 78 | 0 | 0 | 34 | 찬성 |
| 새누리당 | 42 | 3 | 8 | 29 | 찬성 |
| 국민의당 | 17 | 0 | 1 | 13 | 찬성 |
| 국민의힘 | 17 | 1 | 1 | 7 | 찬성 |
| 무소속 | 6 | 0 | 0 | 5 | 찬성 |
| 미래통합당 | 5 | 1 | 0 | 5 | 찬성 |
| 정의당 | 3 | 0 | 0 | 3 | 찬성 |
| 자유한국당 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 황주홍 | 국민의당 | 전남 장흥군강진군영암군/전남 고흥군보성군장흥군강진군 | 기권 | 찬성 |
| 김도읍 | 국민의힘 | 부산 강서구 | 기권 | 찬성 |
| 이양수 | 국민의힘 | 강원 속초시인제군고성군양양군 | 반대 | 찬성 |
| 경대수 | 새누리당 | 충북 증평군진천군괴산군음성군/충북 증평군진천군음성군 | 기권 | 찬성 |
| 곽대훈 | 새누리당 | 대구 달서구갑 | 반대 | 찬성 |
| 김선동 | 새누리당 | 서울 도봉구을/서울 도봉구을 | 반대 | 찬성 |
| 김성찬 | 새누리당 | 경남 창원시진해구/경남 창원시진해구 | 기권 | 찬성 |
| 김승희 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김한표 | 새누리당 | 경남 거제시/경남 거제시 | 기권 | 찬성 |
| 백승주 | 새누리당 | 경북 구미시갑 | 기권 | 찬성 |
| 이군현 | 새누리당 | 비례대표/경남 통영시고성군/경남 통영시고성군/경남 통영시고성군 | 기권 | 찬성 |
| 이진복 | 새누리당 | 부산 동래구/부산 동래구/부산 동래구 | 반대 | 찬성 |
| 최연혜 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 홍일표 | 새누리당 | 인천 남구갑/인천 남구갑/인천 남구갑 | 기권 | 찬성 |
| 박성중 | 미래통합당 | 서울 서초구을/서울 서초구을 | 반대 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.