국가재정법 일부개정법률안(기획재정위원장)
무슨 안건인지
제안이유 및 주요내용
국가연구개발사업의 특성을 반영한 예비타당성조사가 이뤄질 수 있도록 「과학기술기본법」 제11조에 따른 국가연구개발사업에 대한 예비타당성조사에 관해서는 대통령령으로 정하는 바에 따라 기획재정부장관이 과학기술정보통신부장관에게 위탁할 수 있도록 하려는 것임.
다만, R▒D 사업 예비타당성조사를 위탁받은 과학기술정보통신부장관이 예비타당성조사 면제 여부 결정 및 예비타당성조사지침 수립 시에는 사전에 기획재정부장관과 협의하도록 하고, 기획재정부장관이 과학기술정보통신부장관의 예비타당성조사 운영에 대하여 평가할 수 있도록 함 (안 제38조의3 신설 및 안 제85조)
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 79 | 3 | 3 | 30 | 찬성 |
| 새누리당 | 39 | 1 | 5 | 41 | 찬성 |
| 국민의당 | 17 | 0 | 0 | 16 | 찬성 |
| 국민의힘 | 15 | 1 | 1 | 9 | 찬성 |
| 무소속 | 8 | 0 | 0 | 3 | 찬성 |
| 미래통합당 | 5 | 0 | 0 | 6 | 찬성 |
| 정의당 | 3 | 0 | 0 | 3 | 찬성 |
| 자유한국당 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 송석준 | 국민의힘 | 경기 이천시 | 반대 | 찬성 |
| 조경태 | 국민의힘 | 부산 사하구을 | 기권 | 찬성 |
| 곽대훈 | 새누리당 | 대구 달서구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김순례 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 김종석 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 심재철 | 새누리당 | 경기 안양시동안구/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을 | 기권 | 찬성 |
| 윤상직 | 새누리당 | 부산 기장군 | 기권 | 찬성 |
| 전희경 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 박정 | 더불어민주당 | 경기 파주시을 | 반대 | 찬성 |
| 이훈 | 더불어민주당 | 서울 금천구 | 기권 | 찬성 |
| 백재현 | 더불어민주당 | 경기 광명시갑/경기 광명시갑/경기 광명시갑 | 기권 | 찬성 |
| 송기헌 | 더불어민주당 | 강원 원주시을 | 반대 | 찬성 |
| 유동수 | 더불어민주당 | 인천 계양구갑 | 반대 | 찬성 |
| 이재정 | 더불어민주당 | 경기 안양시동안구을 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.