산업안전보건법 전부개정법률안(대안)(환경노동위원장)
무슨 안건인지
대안의 제안이유
산업재해로 인한 사고사망자 수가 연간 천 여명에 이르고 있고, 이는 주요 선진국보다 2배 이상 높은 수준으로서 산업재해로 인한 피해는 당사자뿐만 아니라 국가적으로도 큰 손실을 초래함.
이에 산업재해를 획기적으로 줄이고 안전하고 건강하게 일할 수 있는 여건을 조성하기 위하여 이 법의 보호대상을 다양한 고용형태의 노무제공자가 포함될 수 있도록 넓히고, 근로자가 작업을 중지하고 긴급대피할 수 있음을 명확히 하는 한편, 사업주가 긴급대피한 근로자에게 불이익 처우를 한 경우 형사적 제재를 할 수 있도록 하여 근로자의 작업중지권 행사를 실효적으로 뒷받침하고자 함.
또한, 근로자의 산업 안전 및 보건 증진을 위하여 도금작업 등 유해ㆍ위험성이 매우 높은 작업에 대해서는 원칙적으로 도급을 금지하고, 도급인의 관계수급인 근로자에 대한 산업재해 예방 책임을 강화하며, 근로자의 안전 및 건강에 유해하거나 위험한 화학물질을 국가가 직접 관리할 수 있도록 하고, 그 밖에 법의 장ㆍ절을 새롭게 구분하며 법 조문을 체계적으로 재배열하여 국민이 법 문장을 이해하기 쉽도록 하기 위하여 「산업안전보건법」을 전부개정하려는 것임.
대안의 주요내용
가. 법의 보호대상을 확대(안 …
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 90 | 0 | 0 | 33 | 찬성 |
| 새누리당 | 29 | 1 | 12 | 39 | 찬성 |
| 국민의당 | 19 | 0 | 0 | 11 | 찬성 |
| 국민의힘 | 11 | 0 | 5 | 11 | 찬성 |
| 무소속 | 5 | 0 | 0 | 6 | 찬성 |
| 미래통합당 | 3 | 0 | 2 | 6 | 찬성 |
| 정의당 | 4 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 자유한국당 | 1 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 바른미래당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 김상훈 | 국민의힘 | 대구 서구 | 기권 | 찬성 |
| 박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 기권 | 찬성 |
| 박덕흠 | 국민의힘 | 충북 보은군옥천군영동군괴산군 | 기권 | 찬성 |
| 송언석 | 국민의힘 | 경북 김천시 | 기권 | 찬성 |
| 이종배 | 국민의힘 | 충북 충주시 | 기권 | 찬성 |
| 김광림 | 새누리당 | 경북 안동시/경북 안동시/경북 안동시 | 기권 | 찬성 |
| 김기선 | 새누리당 | 강원 원주시갑/강원 원주시갑 | 기권 | 찬성 |
| 김영우 | 새누리당 | 경기 포천시연천군/경기 포천시연천군/경기 포천시가평군 | 기권 | 찬성 |
| 박명재 | 새누리당 | 경북 포항시남구울릉군/경북 포항시남구울릉군 | 기권 | 찬성 |
| 심재철 | 새누리당 | 경기 안양시동안구/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을 | 기권 | 찬성 |
| 엄용수 | 새누리당 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 기권 | 찬성 |
| 유기준 | 새누리당 | 부산광역시 서구/부산 서구/부산 서구/부산 서구동구 | 기권 | 찬성 |
| 윤상직 | 새누리당 | 부산 기장군 | 기권 | 찬성 |
| 전희경 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 정갑윤 | 새누리당 | 울산광역시 중구/울산광역시 중구/울산 중구/울산 중구/울산 중구 | 기권 | 찬성 |
| 최연혜 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 홍문종 | 새누리당 | 경기 의정부시/경기 의정부시/경기 의정부시을/경기 의정부시을 | 기권 | 찬성 |
| 홍일표 | 새누리당 | 인천 남구갑/인천 남구갑/인천 남구갑 | 기권 | 찬성 |
| 박성중 | 미래통합당 | 서울 서초구을/서울 서초구을 | 기권 | 찬성 |
| 박완수 | 미래통합당 | 경남 창원시의창구/경남 창원시의창구 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.