남북경제협력 특별위원회 구성결의안(국회운영위원장)
이 안건의 제안이유는 아직 받아오지 못했습니다. 의안정보시스템에서 차례로 받아오고 있습니다.
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 70 | 0 | 1 | 52 | 찬성 |
| 새누리당 | 27 | 2 | 11 | 42 | 찬성 |
| 국민의당 | 21 | 0 | 0 | 10 | 찬성 |
| 국민의힘 | 19 | 2 | 2 | 4 | 찬성 |
| 무소속 | 7 | 0 | 0 | 4 | 찬성 |
| 미래통합당 | 7 | 0 | 1 | 3 | 찬성 |
| 정의당 | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| 자유한국당 | 1 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 김도읍 | 국민의힘 | 부산 강서구 | 반대 | 찬성 |
| 윤한홍 | 국민의힘 | 경남 창원시마산회원구 | 기권 | 찬성 |
| 조경태 | 국민의힘 | 부산 사하구을 | 기권 | 찬성 |
| 주호영 | 국민의힘 | 대구 수성구갑 | 반대 | 찬성 |
| 곽대훈 | 새누리당 | 대구 달서구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김명연 | 새누리당 | 경기 안산시단원구갑/경기 안산시단원구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김무성 | 새누리당 | 부산 남구을/부산광역시 남구/부산 남구을/부산 남구을/부산 영도구/부산 중구영도구 | 반대 | 찬성 |
| 김성태 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 박명재 | 새누리당 | 경북 포항시남구울릉군/경북 포항시남구울릉군 | 기권 | 찬성 |
| 심재철 | 새누리당 | 경기 안양시동안구/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을 | 기권 | 찬성 |
| 엄용수 | 새누리당 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 기권 | 찬성 |
| 윤상직 | 새누리당 | 부산 기장군 | 기권 | 찬성 |
| 이주영 | 새누리당 | 경남 창원시을/경남 마산시갑/경남 마산시갑/경남 창원시마산합포구/경남 창원시마산합포구 | 기권 | 찬성 |
| 장석춘 | 새누리당 | 경북 구미시을 | 기권 | 찬성 |
| 전희경 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 최연혜 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 홍일표 | 새누리당 | 인천 남구갑/인천 남구갑/인천 남구갑 | 기권 | 찬성 |
| 박완수 | 미래통합당 | 경남 창원시의창구/경남 창원시의창구 | 기권 | 찬성 |
| 진영 | 더불어민주당 | 서울특별시 용산구/서울 용산구/서울 용산구/서울 용산구 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.