농업소득의 보전에 관한 법률 일부개정법률안(위성곤의원 등 11인)
무슨 안건인지
현행법은 농업소득직불금 등록자 또는 수령자가 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 농업소득직불금을 등록 또는 수령한 경우 등록된 모든 농지에 대하여 고정직접지불금 및 변동직접지불금 전부를 지급하지 아니하고 이미 지급한 경우에는 지급한 금액의 2배를 추가로 징수하도록 하고 있음.
그런데 신청서류 작성 과정에서의 착오나 경미한 과실에 대해서까지 고의나 중과실의 경우와 동일하게 이러한 제재를 부과하는 것은 가혹한 조치가 될 수 있음.
이에 착오 또는 경미한 과실로 직불금을 등록 또는 수령한 경우에는 해당 농지에 대해서만 직불금의 전부 또는 일부를 지급하지 않거나 이미 지급한 직불금을 환수하도록 하려는 것임(안 제14조제1항).
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 88 | 0 | 2 | 26 | 찬성 |
| 새누리당 | 62 | 4 | 5 | 15 | 찬성 |
| 국민의당 | 22 | 0 | 0 | 11 | 찬성 |
| 국민의힘 | 18 | 3 | 1 | 5 | 찬성 |
| 무소속 | 7 | 0 | 1 | 3 | 찬성 |
| 미래통합당 | 9 | 2 | 0 | 0 | 찬성 |
| 정의당 | 4 | 0 | 0 | 2 | 찬성 |
| 진보당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
| 자유한국당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 김종민 | 무소속 | 세종특별자치시갑 | 기권 | 찬성 |
| 김성원 | 국민의힘 | 경기 동두천시양주시연천군을 | 반대 | 찬성 |
| 임이자 | 국민의힘 | 경북 상주시문경시 | 반대 | 찬성 |
| 조경태 | 국민의힘 | 부산 사하구을 | 기권 | 찬성 |
| 조배숙 | 국민의힘 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 강효상 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 곽대훈 | 새누리당 | 대구 달서구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김승희 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 신보라 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 심재철 | 새누리당 | 경기 안양시동안구/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을 | 기권 | 찬성 |
| 유기준 | 새누리당 | 부산광역시 서구/부산 서구/부산 서구/부산 서구동구 | 기권 | 찬성 |
| 전희경 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 정종섭 | 새누리당 | 대구 동구갑 | 반대 | 찬성 |
| 최교일 | 새누리당 | 경북 영주시문경시예천군 | 기권 | 찬성 |
| 곽상도 | 미래통합당 | 대구 중구남구/대구 중구남구 | 반대 | 찬성 |
| 장제원 | 미래통합당 | 부산 사상구/부산 사상구/부산 사상구 | 반대 | 찬성 |
| 박재호 | 더불어민주당 | 부산 남구을/부산 남구을 | 기권 | 찬성 |
| 어기구 | 더불어민주당 | 충남 당진시 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.