방송법 일부개정법률안(박선숙의원 등 10인)
무슨 안건인지
현행법은 과학기술정보통신부장관 또는 방송통신위원회가 방송사업자·중계유선방송사업자 또는 방송채널사용사업자(이하 “사업자”라 함)에 대하여 재허가 또는 재승인을 할 때에 방송평가, 시정명령의 횟수와 불이행사례, 시청자위원회의 방송프로그램 평가 등을 심사하고 그 결과를 공표하도록 하고 있음.
그런데 사업자가 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」, 「대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률」등 다른 법령을 위반하더라도 그 위반 여부가 사업자에 대한 재허가 또는 재승인 심사에 반영되지 않아 위반행위가 근절되기 어려움.
이에 사업자에 대한 재허가 또는 재승인을 할 때 심사사항으로 다른 법령의 위반여부를 포함하도록 함으로써 사업자의 법령 위반 행위를 억제하고, 방송의 공적 책임을 제고하려는 것임(안 제17조제3항제2호의2 신설).
국회입법예고의 제안이유 및 주요내용
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 93 | 0 | 0 | 30 | 찬성 |
| 새누리당 | 46 | 1 | 12 | 23 | 찬성 |
| 국민의당 | 1 | 0 | 1 | 28 | 찬성 |
| 국민의힘 | 17 | 1 | 0 | 9 | 찬성 |
| 무소속 | 4 | 0 | 0 | 7 | 찬성 |
| 미래통합당 | 2 | 0 | 2 | 7 | 찬성 |
| 정의당 | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| 자유한국당 | 1 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 바른미래당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 손금주 | 국민의당 | 전남 나주시화순군 | 기권 | 찬성 |
| 윤한홍 | 국민의힘 | 경남 창원시마산회원구 | 반대 | 찬성 |
| 강효상 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 경대수 | 새누리당 | 충북 증평군진천군괴산군음성군/충북 증평군진천군음성군 | 기권 | 찬성 |
| 곽대훈 | 새누리당 | 대구 달서구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김광림 | 새누리당 | 경북 안동시/경북 안동시/경북 안동시 | 기권 | 찬성 |
| 김선동 | 새누리당 | 서울 도봉구을/서울 도봉구을 | 기권 | 찬성 |
| 김세연 | 새누리당 | 부산 금정구/부산 금정구/부산 금정구 | 기권 | 찬성 |
| 김용태 | 새누리당 | 서울 양천구을/서울 양천구을/서울 양천구을 | 기권 | 찬성 |
| 박명재 | 새누리당 | 경북 포항시남구울릉군/경북 포항시남구울릉군 | 기권 | 찬성 |
| 백승주 | 새누리당 | 경북 구미시갑 | 기권 | 찬성 |
| 송희경 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 엄용수 | 새누리당 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 기권 | 찬성 |
| 유재중 | 새누리당 | 부산 수영구/부산 수영구/부산 수영구 | 기권 | 찬성 |
| 이주영 | 새누리당 | 경남 창원시을/경남 마산시갑/경남 마산시갑/경남 창원시마산합포구/경남 창원시마산합포구 | 기권 | 찬성 |
| 곽상도 | 미래통합당 | 대구 중구남구/대구 중구남구 | 기권 | 찬성 |
| 박완수 | 미래통합당 | 경남 창원시의창구/경남 창원시의창구 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.