재한외국인 처우 기본법 일부개정법률안(홍기원의원 등 11인)
무슨 안건인지
현행법은 제9조제1항제1호에서 ‘재한외국인’과 ‘불법체류외국인’에 대한 실태조사를 규정하면서 ‘불법체류외국인’을 법률 용어로 사용하고 있음.
그러나 이러한 ‘불법체류’ 용어와 관련하여 국가인권위원회는 ‘미등록 체류 상태’이거나 ‘체류 기간 경과 상태’인 이주민에 대한 편견과 혐오 등 부정적 인식을 준다고 지적하고 ‘불법체류’ 용어 사용을 지양할 필요가 있다는 의견을 제시해왔음.
이에 ‘불법체류외국인’을 ‘체류자격위반자’로 용어를 변경하여 이주민에 대한 우리 국민의 부정적 인식을 개선하고자 함(안 제9조제1항제1호).
국회입법예고의 제안이유 및 주요내용
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 137 | 0 | 1 | 12 | 찬성 |
| 국민의힘 | 68 | 9 | 10 | 17 | 찬성 |
| 조국혁신당 | 10 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 무소속 | 4 | 0 | 0 | 2 | 찬성 |
| 진보당 | 3 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
| 개혁신당 | 2 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 기본소득당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 사회민주당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 김성원 | 국민의힘 | 경기 동두천시양주시연천군을 | 반대 | 찬성 |
| 김승수 | 국민의힘 | 대구 북구을 | 반대 | 찬성 |
| 김용태 | 국민의힘 | 경기 포천시가평군 | 반대 | 찬성 |
| 김재섭 | 국민의힘 | 서울 도봉구갑 | 반대 | 찬성 |
| 김정재 | 국민의힘 | 경북 포항시북구 | 기권 | 찬성 |
| 김희정 | 국민의힘 | 부산 연제구 | 반대 | 찬성 |
| 박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 반대 | 찬성 |
| 박수민 | 국민의힘 | 서울 강남구을 | 기권 | 찬성 |
| 박수영 | 국민의힘 | 부산 남구 | 반대 | 찬성 |
| 박준태 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 박충권 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 서일준 | 국민의힘 | 경남 거제시 | 기권 | 찬성 |
| 서천호 | 국민의힘 | 경남 사천시남해군하동군 | 반대 | 찬성 |
| 이달희 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 정동만 | 국민의힘 | 부산 기장군 | 기권 | 찬성 |
| 정점식 | 국민의힘 | 경남 통영시고성군 | 기권 | 찬성 |
| 조배숙 | 국민의힘 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 조지연 | 국민의힘 | 경북 경산시 | 기권 | 찬성 |
| 한지아 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 황정아 | 더불어민주당 | 대전 유성구을 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.