영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률 일부개정법률안(이종욱의원 등 11인)
무슨 안건인지
현재 한국영화의 발전 및 영화ㆍ비디오물산업의 진흥을 위하여 영화상영관에 입장하는 관람객에 대하여 입장권 가액의 100분의 5 이하의 범위에서 대통령령으로 정하는 부과금을 부과ㆍ징수하고 있음.
그러나 영화관람객에 대해 영화산업진흥 재원부담을 부과할 관련성 및 책임성을 인정하기 어려워 영화상영관 입장권 부과금을 폐지하여야 한다는 지적이 있음.
이에 영화 관람객의 경제적 부담을 완화하고, 영화상영관 입장권의 요금 인하를 통해 영화 관람 수요 증가 및 영화산업 활성화를 도모할 수 있도록 영화상영관에 입장하는 관람객에 대하여 징수하는 부과금을 폐지하려는 것임.(안 제24조제3호 및 제25조의2 삭제)
현행법상 영화관 내 영화 상영은 영사산업기사, 영사기능사 등 관련 국가 기술자격 취득자만 가능함. 동 조문은 필름 영화를 영사기로 상영하던 시기에 마련된 조항으로 영화 상영이 모두 디지털로 전환된 이후 필름 영사 기술이 불필요함에도 불구하고 해당 국가 기술자격을 요구하여 영화관의 인력 운영 부담을 가중시킨다는 지적이 있음.
이에 영사 분야 교육 수료자도 영화를 상영할 수 있도록 자격요건을 한시적으로 완화하여 영사 분야 교육 프로그램을 활성화하고, 지역 영화관의 영화상영인…
국회입법예고의 제안이유 및 주요내용
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 115 | 14 | 8 | 13 | 찬성 |
| 국민의힘 | 81 | 0 | 3 | 20 | 찬성 |
| 조국혁신당 | 0 | 7 | 2 | 1 | 반대 |
| 무소속 | 6 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
| 진보당 | 0 | 3 | 0 | 0 | 반대 |
| 개혁신당 | 3 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
| 기본소득당 | 0 | 1 | 0 | 0 | 반대 |
| 사회민주당 | 0 | 1 | 0 | 0 | 반대 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 김승수 | 국민의힘 | 대구 북구을 | 기권 | 찬성 |
| 안철수 | 국민의힘 | 경기 성남시분당구갑 | 기권 | 찬성 |
| 최보윤 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김재원 | 조국혁신당 | 비례대표 | 기권 | 반대 |
| 박은정 | 조국혁신당 | 비례대표 | 기권 | 반대 |
| 김윤 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 박정 | 더불어민주당 | 경기 파주시을 | 기권 | 찬성 |
| 김남희 | 더불어민주당 | 경기 광명시을 | 기권 | 찬성 |
| 김동아 | 더불어민주당 | 서울 서대문구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김성환 | 더불어민주당 | 서울 노원구을 | 반대 | 찬성 |
| 김영배 | 더불어민주당 | 서울 성북구갑 | 반대 | 찬성 |
| 김원이 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 목포시 | 반대 | 찬성 |
| 남인순 | 더불어민주당 | 서울 송파구병 | 기권 | 찬성 |
| 박해철 | 더불어민주당 | 경기 안산시병 | 기권 | 찬성 |
| 박홍배 | 더불어민주당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 안태준 | 더불어민주당 | 경기 광주시을 | 기권 | 찬성 |
| 유동수 | 더불어민주당 | 인천 계양구갑 | 기권 | 찬성 |
| 윤후덕 | 더불어민주당 | 경기 파주시갑 | 반대 | 찬성 |
| 이기헌 | 더불어민주당 | 경기 고양시병 | 반대 | 찬성 |
| 이수진 | 더불어민주당 | 경기 성남시중원구 | 반대 | 찬성 |
| 이재정 | 더불어민주당 | 경기 안양시동안구을 | 반대 | 찬성 |
| 임오경 | 더불어민주당 | 경기 광명시갑 | 반대 | 찬성 |
| 전용기 | 더불어민주당 | 경기 화성시정 | 반대 | 찬성 |
| 조계원 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 여수시을 | 반대 | 찬성 |
| 진성준 | 더불어민주당 | 서울 강서구을 | 반대 | 찬성 |
| 차지호 | 더불어민주당 | 경기 오산시 | 반대 | 찬성 |
| 한정애 | 더불어민주당 | 서울 강서구병 | 반대 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.