여성폭력방지기본법안(정춘숙의원 등 15인)
무슨 안건인지
여성에 대한 차별과 혐오로 인한 여성폭력ㆍ살해사건은 끊이지 않고 있음. 검찰청 자료에 의하면 성별이 확인된 강력 흉악범죄 피해자 중 여성 비율이 89%(2015년)로 여성 안전은 심각하게 위협받고 있음. 또한, 가정폭력, 성폭력, 성매매, 성희롱, 지속적인 괴롭힘 행위와 그 밖에 친밀한 관계에서 발생하는 데이트폭력, 디지털폭력, 묻지마 폭력 등 여성에 대한 각종 범죄로 여성의 51%는 일상생활에서 불안감을 느끼고 있음.
반면, 그동안 국가는 여성에 대한 폭력에 대해 가급적 개입하지 않았고 가해자와 피해자에게 필요한 조치를 취하지 않아왔음.
이에 여성에 대한 폭력 방지와 피해자 보호 지원에 관한 국가의 책임을 명백히 하고, 여성폭력방지정책의 종합적?체계적 추진을 규정하고, 여성폭력 특수성을 반영한 피해자 지원시스템 및 일관성 있는 통계구축, 교과과정 내 폭력예방교육을 통한 성평등 의식 확산 등 여성폭력 피해자 지원정책의 실효성을 높이고자 함(안 제1조 등).
국회입법예고의 제안이유 및 주요내용
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 103 | 0 | 1 | 19 | 찬성 |
| 새누리당 | 37 | 2 | 13 | 30 | 찬성 |
| 국민의당 | 0 | 0 | 0 | 30 | — |
| 국민의힘 | 13 | 1 | 2 | 11 | 찬성 |
| 무소속 | 2 | 1 | 0 | 8 | 찬성 |
| 미래통합당 | 4 | 0 | 3 | 4 | 찬성 |
| 정의당 | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| 자유한국당 | 0 | 0 | 1 | 1 | 기권 |
| 바른미래당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 김종훈 | 무소속 | 울산 동구 | 반대 | 찬성 |
| 이만희 | 국민의힘 | 경북 영천시청도군 | 기권 | 찬성 |
| 이헌승 | 국민의힘 | 부산 부산진구을 | 기권 | 찬성 |
| 주호영 | 국민의힘 | 대구 수성구갑 | 반대 | 찬성 |
| 곽대훈 | 새누리당 | 대구 달서구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김기선 | 새누리당 | 강원 원주시갑/강원 원주시갑 | 반대 | 찬성 |
| 김무성 | 새누리당 | 부산 남구을/부산광역시 남구/부산 남구을/부산 남구을/부산 영도구/부산 중구영도구 | 반대 | 찬성 |
| 김성태 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김세연 | 새누리당 | 부산 금정구/부산 금정구/부산 금정구 | 기권 | 찬성 |
| 김순례 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김재경 | 새누리당 | 경남 진주시을/경남 진주시을/경남 진주시을/경남 진주시을 | 기권 | 찬성 |
| 심재철 | 새누리당 | 경기 안양시동안구/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을 | 기권 | 찬성 |
| 원유철 | 새누리당 | 경기 평택시갑/경기도 평택시갑/경기 평택시갑/경기 평택시갑/경기 평택시갑 | 기권 | 찬성 |
| 유기준 | 새누리당 | 부산광역시 서구/부산 서구/부산 서구/부산 서구동구 | 기권 | 찬성 |
| 이장우 | 새누리당 | 대전 동구/대전 동구 | 기권 | 찬성 |
| 이주영 | 새누리당 | 경남 창원시을/경남 마산시갑/경남 마산시갑/경남 창원시마산합포구/경남 창원시마산합포구 | 기권 | 찬성 |
| 이진복 | 새누리당 | 부산 동래구/부산 동래구/부산 동래구 | 기권 | 찬성 |
| 정갑윤 | 새누리당 | 울산광역시 중구/울산광역시 중구/울산 중구/울산 중구/울산 중구 | 기권 | 찬성 |
| 최교일 | 새누리당 | 경북 영주시문경시예천군 | 기권 | 찬성 |
| 박성중 | 미래통합당 | 서울 서초구을/서울 서초구을 | 기권 | 찬성 |
| 박완수 | 미래통합당 | 경남 창원시의창구/경남 창원시의창구 | 기권 | 찬성 |
| 정진석 | 미래통합당 | 충청남도 공주시,연기군/충남 공주시,연기군/비례대표/충남 공주시부여군청양군/충남 공주시부여군청양군 | 기권 | 찬성 |
| 이석현 | 더불어민주당 | 경기 안양시을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구/경기 안양시동안구갑/경기 안양시동안구갑/경기 안양시동안구갑 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.