청소년 보호법 일부개정법률안(김삼화의원 등 12인)
무슨 안건인지
제안이유 및 주요내용
현행법은 청소년보호위원회 등 심의기관의 유해매체물 심사 대상이 되는 매체물의 하나로 인터넷신문을 규정하면서 주로 정치?경제?사회에 관한 보도?논평 및 여론을 전파하는 인터넷신문은 제외하도록 하고 있음.
그런데 여성가족부가 발표한 인터넷신문의 청소년유해성광고 모니터링 결과에 따르면 청소년유해성광고물 수가 2013년에 791개, 2014년에 1,021개, 그리고 2015년에는 1,545개에 이르는 것으로 나타나고 있음에도, 현재 문화체육관광부에 등록된 인터넷신문은 대부분 정치?경제?사회에 관한 보도?논평 및 여론을 전파하는 신문으로 등록되어 있어 이 법에 따른 매체물에서 제외되고 있는 상황임.
또한, 「신문 등의 진흥에 관한 법률」에 따르면 인터넷신문사업자 등은 청소년보호책임자를 지정?운영하도록 하고 있는데 많은 인터넷신문사업자가 이를 이행하지 않고 있어 인터넷신문이 청소년유해정보 규제의 사각지대에 놓여 있는 것으로 파악되고 있음.
이에 정치?경제?사회에 관한 보도?논평 및 여론을 전파하는 인터넷신문 중 「신문 등의 진흥에 관한 법률」에 따른 청소년보호책임자를 지정?운영하고 있는 신문만을 이 법에 따른 유해매체물 심사 대상이 되는 매체물에…
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 97 | 1 | 3 | 15 | 찬성 |
| 새누리당 | 40 | 5 | 2 | 39 | 찬성 |
| 국민의당 | 24 | 0 | 0 | 9 | 찬성 |
| 국민의힘 | 13 | 2 | 2 | 9 | 찬성 |
| 무소속 | 8 | 0 | 0 | 3 | 찬성 |
| 미래통합당 | 3 | 0 | 2 | 6 | 찬성 |
| 정의당 | 0 | 1 | 4 | 1 | 기권 |
| 자유한국당 | 0 | 1 | 0 | 1 | 반대 |
| 진보당 | 0 | 0 | 1 | 0 | 기권 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 추혜선 | 정의당 | 비례대표 | 반대 | 기권 |
| 성일종 | 국민의힘 | 충남 서산시태안군 | 기권 | 찬성 |
| 윤한홍 | 국민의힘 | 경남 창원시마산회원구 | 반대 | 찬성 |
| 이헌승 | 국민의힘 | 부산 부산진구을 | 반대 | 찬성 |
| 조경태 | 국민의힘 | 부산 사하구을 | 기권 | 찬성 |
| 곽대훈 | 새누리당 | 대구 달서구갑 | 반대 | 찬성 |
| 김성태 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 김종석 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 백승주 | 새누리당 | 경북 구미시갑 | 반대 | 찬성 |
| 유재중 | 새누리당 | 부산 수영구/부산 수영구/부산 수영구 | 기권 | 찬성 |
| 함진규 | 새누리당 | 경기 시흥시갑/경기 시흥시갑 | 반대 | 찬성 |
| 황영철 | 새누리당 | 강원 홍천군,횡성군/강원 홍천군횡성군/강원 홍천군철원군화천군양구군인제군 | 반대 | 찬성 |
| 곽상도 | 미래통합당 | 대구 중구남구/대구 중구남구 | 기권 | 찬성 |
| 박완수 | 미래통합당 | 경남 창원시의창구/경남 창원시의창구 | 기권 | 찬성 |
| 이언주 | 더불어민주당 | 경기 용인시정 | 반대 | 찬성 |
| 이재정 | 더불어민주당 | 경기 안양시동안구을 | 기권 | 찬성 |
| 최명길 | 더불어민주당 | 서울 송파구을 | 기권 | 찬성 |
| 최운열 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.