2018년도 문화예술진흥기금운용계획변경안(정부)
이 안건의 제안이유는 아직 받아오지 못했습니다. 의안정보시스템에서 차례로 받아오고 있습니다.
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 99 | 0 | 2 | 11 | 찬성 |
| 새누리당 | 43 | 17 | 13 | 9 | 찬성 |
| 국민의당 | 19 | 1 | 7 | 4 | 찬성 |
| 국민의힘 | 17 | 3 | 4 | 2 | 찬성 |
| 무소속 | 8 | 0 | 2 | 1 | 찬성 |
| 미래통합당 | 3 | 2 | 5 | 1 | 기권 |
| 정의당 | 6 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
| 자유한국당 | 0 | 1 | 0 | 1 | 반대 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 안상수 | 무소속 | 인천 계양구강화갑/인천 서구강화군을/인천 중구동구강화군옹진군 | 기권 | 찬성 |
| 유승민 | 무소속 | 대구 동구을/비례(한) 비례(한나라당)/대구 동구을/대구 동구을/대구 동구을 | 기권 | 찬성 |
| 김광수 | 국민의당 | 전북 전주시갑 | 기권 | 찬성 |
| 김삼화 | 국민의당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김중로 | 국민의당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 오세정 | 국민의당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 유성엽 | 국민의당 | 전북 정읍시/전북 정읍시/전북 정읍시고창군 | 기권 | 찬성 |
| 이상돈 | 국민의당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 장정숙 | 국민의당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 채이배 | 국민의당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 나경원 | 국민의힘 | 서울 동작구을 | 반대 | 찬성 |
| 박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 반대 | 찬성 |
| 유의동 | 국민의힘 | 경기 평택시을 | 기권 | 찬성 |
| 윤상현 | 국민의힘 | 인천 동구미추홀구을 | 기권 | 찬성 |
| 윤영석 | 국민의힘 | 경남 양산시갑 | 반대 | 찬성 |
| 윤한홍 | 국민의힘 | 경남 창원시마산회원구 | 기권 | 찬성 |
| 주호영 | 국민의힘 | 대구 수성구갑 | 기권 | 찬성 |
| 강석호 | 새누리당 | 경북 영양,영덕,봉화,울진군/경북 영양군영덕군봉화군울진군/경북 영양군영덕군봉화군울진군 | 반대 | 찬성 |
| 김기선 | 새누리당 | 강원 원주시갑/강원 원주시갑 | 반대 | 찬성 |
| 김무성 | 새누리당 | 부산 남구을/부산광역시 남구/부산 남구을/부산 남구을/부산 영도구/부산 중구영도구 | 반대 | 찬성 |
| 김선동 | 새누리당 | 서울 도봉구을/서울 도봉구을 | 기권 | 찬성 |
| 김세연 | 새누리당 | 부산 금정구/부산 금정구/부산 금정구 | 기권 | 찬성 |
| 김승희 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 김용태 | 새누리당 | 서울 양천구을/서울 양천구을/서울 양천구을 | 반대 | 찬성 |
| 김진태 | 새누리당 | 강원 춘천시/강원 춘천시 | 반대 | 찬성 |
| 김현아 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 민경욱 | 새누리당 | 인천 연수구을 | 기권 | 찬성 |
| 박명재 | 새누리당 | 경북 포항시남구울릉군/경북 포항시남구울릉군 | 기권 | 찬성 |
| 신상진 | 새누리당 | 경기 성남시중원구/경기 성남시중원구/경기 성남시중원구/경기 성남시중원구 | 반대 | 찬성 |
| 심재철 | 새누리당 | 경기 안양시동안구/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을 | 기권 | 찬성 |
| 유민봉 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 유재중 | 새누리당 | 부산 수영구/부산 수영구/부산 수영구 | 반대 | 찬성 |
| 윤상직 | 새누리당 | 부산 기장군 | 반대 | 찬성 |
| 윤종필 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 이은권 | 새누리당 | 대전 중구 | 반대 | 찬성 |
| 이은재 | 새누리당 | 비례대표/서울 강남구병 | 기권 | 찬성 |
| 이종구 | 새누리당 | 서울특별시 강남구갑/서울 강남구갑/서울 강남구갑 | 기권 | 찬성 |
| 이진복 | 새누리당 | 부산 동래구/부산 동래구/부산 동래구 | 기권 | 찬성 |
| 이현재 | 새누리당 | 경기 하남시/경기 하남시 | 기권 | 찬성 |
| 전희경 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 정갑윤 | 새누리당 | 울산광역시 중구/울산광역시 중구/울산 중구/울산 중구/울산 중구 | 기권 | 찬성 |
| 정병국 | 새누리당 | 경기도 가평군,양평군/경기 가평군,양평군/경기 양평군가평군/경기 여주군양평군가평군/경기 여주시양평군 | 기권 | 찬성 |
| 정종섭 | 새누리당 | 대구 동구갑 | 반대 | 찬성 |
| 정태옥 | 새누리당 | 대구 북구갑 | 기권 | 찬성 |
| 최연혜 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 한선교 | 새누리당 | 경기도 용인시을/경기 용인시수지구/경기 용인시병/경기 용인시병 | 반대 | 찬성 |
| 홍일표 | 새누리당 | 인천 남구갑/인천 남구갑/인천 남구갑 | 기권 | 찬성 |
| 곽상도 | 미래통합당 | 대구 중구남구/대구 중구남구 | 반대 | 기권 |
| 이명수 | 미래통합당 | 충남 아산시/충남 아산시/충남 아산시갑/충남 아산시갑 | 찬성 | 기권 |
| 장제원 | 미래통합당 | 부산 사상구/부산 사상구/부산 사상구 | 찬성 | 기권 |
| 정진석 | 미래통합당 | 충청남도 공주시,연기군/충남 공주시,연기군/비례대표/충남 공주시부여군청양군/충남 공주시부여군청양군 | 반대 | 기권 |
| 홍문표 | 미래통합당 | 충남 예산군/충남 홍성군예산군/충남 홍성군예산군/충남 홍성군예산군 | 찬성 | 기권 |
| 이언주 | 더불어민주당 | 경기 용인시정 | 기권 | 찬성 |
| 이인영 | 더불어민주당 | 서울 구로구갑 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.