한국마사회법 일부개정법률안(황주홍의원 등 11인)
무슨 안건인지
■ 제안이유 및 주요내용
제안이유
현행 한국마사회법상 마권환급급 소멸시효는 90일로 매우 단기간이기 때문에 고객이 찾아가지 못하는 금액만 해도 연간 80억원에 가까우며 매년 증가추세에 있음.
고액의 미환급금에 대해 마사회가 부가적 수입으로 생각할 우려가 있고, 시효기간이 단기적이라 고객이 환급받을 수 있는 기회가 상대적으로 작기 때문에 소멸시효를 1년으로 하여 고객이 충분한 기간을 가지고 마권을 환급받을 수 있도록 할 필요가 있음.
주요내용
환급금의 소멸시효기간을 1년간으로 함(안 제8조).
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 65 | 11 | 12 | 28 | 찬성 |
| 새누리당 | 56 | 1 | 2 | 28 | 찬성 |
| 국민의당 | 28 | 0 | 0 | 5 | 찬성 |
| 국민의힘 | 18 | 1 | 1 | 7 | 찬성 |
| 무소속 | 6 | 1 | 1 | 3 | 찬성 |
| 미래통합당 | 9 | 0 | 0 | 2 | 찬성 |
| 정의당 | 3 | 0 | 0 | 3 | 찬성 |
| 진보당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
| 자유한국당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 김종민 | 무소속 | 세종특별자치시갑 | 반대 | 찬성 |
| 홍의락 | 무소속 | 비례대표/대구 북구을 | 기권 | 찬성 |
| 김도읍 | 국민의힘 | 부산 강서구 | 기권 | 찬성 |
| 임이자 | 국민의힘 | 경북 상주시문경시 | 반대 | 찬성 |
| 강효상 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김현아 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 정갑윤 | 새누리당 | 울산광역시 중구/울산광역시 중구/울산 중구/울산 중구/울산 중구 | 반대 | 찬성 |
| 박정 | 더불어민주당 | 경기 파주시을 | 기권 | 찬성 |
| 이훈 | 더불어민주당 | 서울 금천구 | 반대 | 찬성 |
| 강창일 | 더불어민주당 | 제주 북제주군갑/제주 제주시갑/제주 제주시갑/제주 제주시갑 | 기권 | 찬성 |
| 권칠승 | 더불어민주당 | 경기 화성시병 | 반대 | 찬성 |
| 김경수 | 더불어민주당 | 경남 김해시을 | 기권 | 찬성 |
| 김두관 | 더불어민주당 | 경기 김포시갑/경남 양산시을 | 기권 | 찬성 |
| 김민기 | 더불어민주당 | 경기 용인시을/경기 용인시을/경기 용인시을 | 반대 | 찬성 |
| 김영호 | 더불어민주당 | 서울 서대문구을 | 반대 | 찬성 |
| 남인순 | 더불어민주당 | 서울 송파구병 | 반대 | 찬성 |
| 박병석 | 더불어민주당 | 대전광역시 서구갑/대전광역시 서구갑/대전 서구갑/대전 서구갑/대전 서구갑/대전 서구갑 | 기권 | 찬성 |
| 서영교 | 더불어민주당 | 서울 중랑구갑 | 반대 | 찬성 |
| 송기헌 | 더불어민주당 | 강원 원주시을 | 반대 | 찬성 |
| 유승희 | 더불어민주당 | 비례대표/서울 성북구갑/서울 성북구갑 | 기권 | 찬성 |
| 유은혜 | 더불어민주당 | 경기 고양시일산동구/경기 고양시병 | 반대 | 찬성 |
| 윤후덕 | 더불어민주당 | 경기 파주시갑 | 반대 | 찬성 |
| 이언주 | 더불어민주당 | 경기 용인시정 | 기권 | 찬성 |
| 이원욱 | 더불어민주당 | 경기 화성시을/경기 화성시을/경기 화성시을 | 기권 | 찬성 |
| 이재정 | 더불어민주당 | 경기 안양시동안구을 | 기권 | 찬성 |
| 임종성 | 더불어민주당 | 경기 광주시을/경기 광주시을 | 기권 | 찬성 |
| 정재호 | 더불어민주당 | 경기 고양시을 | 기권 | 찬성 |
| 제윤경 | 더불어민주당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 최명길 | 더불어민주당 | 서울 송파구을 | 반대 | 찬성 |
| 홍익표 | 더불어민주당 | 서울 성동구을/서울 중구성동구갑/서울 중구성동구갑 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.