무인도서의 보전 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안(김성찬의원 등 10인)
무슨 안건인지
한문이나 한자어가 친근하지 않은 세대가 증가하고 있는 사회 변화에 맞추어 법률용어와 문장을 한글화하고 이해하기 쉽게 표현하도록 노력할 필요가 있음.
이를 위해 어려운 한자어, 축약된 한자어, 부자연스러운 일본식 용어 등을 한글화하거나 보다 쉬운 표현으로 개정하려는 것임(안 제2조, 제12조, 제15조, 제17조, 제21조, 제22조, 제29조, 제33조).
국회입법예고의 제안이유 및 주요내용
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 86 | 5 | 18 | 14 | 찬성 |
| 새누리당 | 0 | 0 | 1 | 76 | 기권 |
| 국민의당 | 17 | 0 | 1 | 12 | 찬성 |
| 국민의힘 | 1 | 0 | 0 | 27 | 찬성 |
| 무소속 | 7 | 0 | 1 | 3 | 찬성 |
| 미래통합당 | 0 | 0 | 0 | 11 | — |
| 정의당 | 5 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 바른미래당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
| 자유한국당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 김종훈 | 무소속 | 울산 동구 | 기권 | 찬성 |
| 김광수 | 국민의당 | 전북 전주시갑 | 기권 | 찬성 |
| 박정 | 더불어민주당 | 경기 파주시을 | 기권 | 찬성 |
| 이훈 | 더불어민주당 | 서울 금천구 | 기권 | 찬성 |
| 기동민 | 더불어민주당 | 서울 성북구을/서울 성북구을 | 기권 | 찬성 |
| 김민기 | 더불어민주당 | 경기 용인시을/경기 용인시을/경기 용인시을 | 반대 | 찬성 |
| 김부겸 | 더불어민주당 | 경기도 군포시/경기도 군포시/경기 군포시/대구 수성구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김정우 | 더불어민주당 | 경기 군포시갑 | 기권 | 찬성 |
| 김한정 | 더불어민주당 | 경기 남양주시을/경기 남양주시을 | 기권 | 찬성 |
| 남인순 | 더불어민주당 | 서울 송파구병 | 기권 | 찬성 |
| 도종환 | 더불어민주당 | 비례대표/충북 청주시흥덕구/충북 청주시흥덕구 | 기권 | 찬성 |
| 맹성규 | 더불어민주당 | 인천 남동구갑 | 반대 | 찬성 |
| 박경미 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 박완주 | 더불어민주당 | 충남 천안시을/충남 천안시을/충남 천안시을 | 기권 | 찬성 |
| 백혜련 | 더불어민주당 | 경기 수원시을 | 기권 | 찬성 |
| 송옥주 | 더불어민주당 | 경기 화성시갑 | 기권 | 찬성 |
| 신동근 | 더불어민주당 | 인천 서구을/인천 서구을 | 기권 | 찬성 |
| 이원욱 | 더불어민주당 | 경기 화성시을/경기 화성시을/경기 화성시을 | 기권 | 찬성 |
| 이재정 | 더불어민주당 | 경기 안양시동안구을 | 반대 | 찬성 |
| 임종성 | 더불어민주당 | 경기 광주시을/경기 광주시을 | 반대 | 찬성 |
| 전해철 | 더불어민주당 | 경기 안산시상록구갑/경기 안산시상록구갑/경기 안산시상록구갑 | 기권 | 찬성 |
| 전혜숙 | 더불어민주당 | 비례대표/서울 광진구갑/서울 광진구갑 | 기권 | 찬성 |
| 조응천 | 더불어민주당 | 경기 남양주시갑/경기 남양주시갑 | 반대 | 찬성 |
| 표창원 | 더불어민주당 | 경기 용인시정 | 기권 | 찬성 |
| 홍영표 | 더불어민주당 | 인천 부평구을/인천 부평구을/인천 부평구을/인천 부평구을 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.