유아교육법 일부개정법률안(김병욱의원 등 11인)
무슨 안건인지
■ 제안이유 및 주요내용
「유아교육법」은 「교육기본법」 제9조에 따라 유아교육에 관한 사항을 정함을 목적으로 하는 법임. 따라서 법안의 조문 및 내용이 교육적이어야 하며 조문을 구성하고 있는 용어가 부정적인 의미를 담고 있거나 비교육적이어선 안 될 것. 하지만 현재 「유아교육법」에는 비교육적 용어이자 강제적인 의미를 담고 있는 단어인 ‘수용’이라는 용어가 남아있어 이를 바로잡으려는 것임
이에 비교육적이며 다소 강제성을 담고 있는 용어인 ‘수용’을 ‘배치’로 개정하려는 것임(안 제8조제3항제2호, 제9조의2제1항).
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 86 | 0 | 3 | 27 | 찬성 |
| 새누리당 | 47 | 1 | 7 | 31 | 찬성 |
| 국민의당 | 28 | 0 | 0 | 5 | 찬성 |
| 국민의힘 | 15 | 1 | 2 | 8 | 찬성 |
| 무소속 | 6 | 0 | 0 | 5 | 찬성 |
| 미래통합당 | 5 | 0 | 1 | 5 | 찬성 |
| 정의당 | 4 | 0 | 0 | 2 | 찬성 |
| 자유한국당 | 1 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 진보당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 윤재옥 | 국민의힘 | 대구 달서구을 | 반대 | 찬성 |
| 윤한홍 | 국민의힘 | 경남 창원시마산회원구 | 기권 | 찬성 |
| 주호영 | 국민의힘 | 대구 수성구갑 | 기권 | 찬성 |
| 강효상 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김기선 | 새누리당 | 강원 원주시갑/강원 원주시갑 | 기권 | 찬성 |
| 김선동 | 새누리당 | 서울 도봉구을/서울 도봉구을 | 기권 | 찬성 |
| 김성태 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김진태 | 새누리당 | 강원 춘천시/강원 춘천시 | 반대 | 찬성 |
| 박맹우 | 새누리당 | 울산 남구을/울산 남구을 | 기권 | 찬성 |
| 백승주 | 새누리당 | 경북 구미시갑 | 기권 | 찬성 |
| 주광덕 | 새누리당 | 경기 구리시/경기 남양주시병 | 기권 | 찬성 |
| 정운천 | 미래통합당 | 전북 전주시을/비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김두관 | 더불어민주당 | 경기 김포시갑/경남 양산시을 | 기권 | 찬성 |
| 김현권 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 박영선 | 더불어민주당 | 비례대표/서울 구로구을/서울 구로구을/서울 구로구을 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.