기록을 불러오고 있습니다.
기록을 불러오고 있습니다.

| 항목 | 원자료 | 동료 기준 | z | 가중치 | 기여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 출석률 ▸ | 85.9% | 88.3% | -0.51 | 30% | 12.0 |
| 표결 참여율 ▸ | 57.4% | 72.9% | -0.93 | 25% | 8.1 |
| 회의 발언 ▸ | 111건 | 150.5건 | -0.82 | 20% | 6.8 |
| 실질 입법 ▸ | 1건 | 3건 | -0.67 | 15% | 5.5 |
| 입법 성과율 ▸ | 100.0% | 55.9% | -2.31 | 10% | 1.4 |
김기웅 의원의 기록: 본회의 128회 중 110회 출석했고 (동료 하위권), 22대 의원 지표의 표결 참여율은 집단 불참을 제외하면 57%이고 (동료 하위권), 대표발의 42건 중 3건이 반영됐습니다.