기록을 불러오고 있습니다.
기록을 불러오고 있습니다.

| 항목 | 원자료 | 동료 기준 | z | 가중치 | 기여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 출석률 ▸ | 97.7% | 98.0% | -0.22 | 30% | 13.7 |
| 표결 참여율 ▸ | 97.2% | 92.6% | +0.97 | 25% | 17.1 |
| 회의 발언 ▸ | 204건 | 156.5건 | +0.83 | 20% | 13.2 |
| 실질 입법 ▸ | 2건 | 4건 | -0.67 | 15% | 5.5 |
| 입법 성과율 ▸ | 93.8% | 57.3% | +0.04 | 10% | 5.1 |
김기표 의원의 기록: 본회의 128회 중 125회 출석했고 (동료 상위권), 22대 의원 지표의 표결 참여율은 집단 불참을 제외하면 97%이고 (동료 상위권), 대표발의 56건 중 15건이 반영됐습니다.