기록을 불러오고 있습니다.
기록을 불러오고 있습니다.

| 항목 | 원자료 | 동료 기준 | z | 가중치 | 기여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 출석률 ▸ | 89.8% | 85.9% | +0.84 | 30% | 19.9 |
| 표결 참여율 ▸ | 99.0% | 63.0% | +2.28 | 25% | 21.5 |
| 회의 발언 ▸ | 3799건 | 560건 | +8.00 | 20% | 20.0 |
| 실질 입법 ▸ | 22건 | 10건 | +2.70 | 15% | 13.4 |
| 입법 성과율 ▸ | 36.6% | 40.8% | -0.39 | 10% | 4.2 |
김도읍 의원의 기록: 본회의 128회 중 115회 출석했고, 22대 의원 지표의 표결 참여율은 집단 불참을 제외하면 99%이고 (동료 상위권), 대표발의 556건 중 172건이 반영됐습니다.