기록을 불러오고 있습니다.
기록을 불러오고 있습니다.

| 항목 | 원자료 | 동료 기준 | z | 가중치 | 기여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 출석률 ▸ | 93.0% | 93.8% | -0.11 | 30% | 14.3 |
| 표결 참여율 ▸ | 86.0% | 83.2% | +0.17 | 25% | 13.4 |
| 회의 발언 ▸ | 231건 | 272건 | -0.19 | 20% | 9.3 |
| 실질 입법 ▸ | 12건 | 7건 | +0.84 | 15% | 9.9 |
| 입법 성과율 ▸ | 54.2% | 48.1% | -0.19 | 10% | 4.6 |
윤종오 의원의 기록: 본회의 128회 중 119회 출석했고, 22대 의원 지표의 표결 참여율은 집단 불참을 제외하면 86%이고, 대표발의 82건 중 13건이 반영됐습니다.