기록을 불러오고 있습니다.
기록을 불러오고 있습니다.

| 항목 | 원자료 | 동료 기준 | z | 가중치 | 기여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 출석률 ▸ | 85.9% | 85.9% | 0.00 | 30% | 15.0 |
| 표결 참여율 ▸ | 73.4% | 63.0% | +0.67 | 25% | 15.8 |
| 회의 발언 ▸ | 1022건 | 560건 | +1.14 | 20% | 14.3 |
| 실질 입법 ▸ | 17건 | 10건 | +1.57 | 15% | 11.7 |
| 입법 성과율 ▸ | 33.6% | 40.8% | -0.58 | 10% | 3.9 |
한기호 의원의 기록: 본회의 128회 중 110회 출석했고 (동료 하위권), 22대 의원 지표의 표결 참여율은 집단 불참을 제외하면 73%이고, 대표발의 126건 중 36건이 반영됐습니다.