기록을 불러오고 있습니다.
기록을 불러오고 있습니다.

| 항목 | 원자료 | 동료 기준 | z | 가중치 | 기여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 출석률 ▸ | 85.8% | 85.8% | 0.00 | 30% | 15.0 |
| 표결 참여율 ▸ | 73.8% | 67.3% | +0.42 | 25% | 14.6 |
| 회의 발언 ▸ | 1012건 | 556건 | +1.17 | 20% | 14.4 |
| 실질 입법 ▸ | 17건 | 10건 | +1.57 | 15% | 11.7 |
| 입법 성과율 ▸ | 33.6% | 40.8% | -0.58 | 10% | 3.9 |
한기호 의원은 본회의 127회 중 109회 출석했고 (동료 하위권), 본회의 표결 1,847건 중 74%에 참여했고, 대표발의 126건 중 36건이 반영됐습니다.