문화기본법 일부개정법률안(유은혜의원 등 24인)
무슨 안건인지
제안이유 및 주요내용
현행법은 성별, 종교, 인종, 세대, 지역, 사회적 신분, 경제적 지위나 신체적 조건 등에 관계없이 문화표현과 활동에서 차별을 받지 아니하고 자유롭게 문화를 창조하고 문화 활동에 참여하며 문화를 향유할 수 있는 국민의 권리를 규정하고 있음.
그런데 최근 정부에 비판적인 문화예술인에 대한 지원을 배제하기 위하여 작성된 문화예술계 블랙리스트가 정부 주도로 이루어진 사실이 사회적으로 문제가 되고 있어 정치적 견해로 인하여 국민의 문화권이 차별을 받지 않도록 천명할 필요가 있음.
이에 정치적 견해에 관계없이 문화 표현과 활동에서 차별을 받지 않도록 명시적으로 규정함으로써 국민의 문화권을 보장하려는 것임(안 제4조).
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 92 | 0 | 0 | 24 | 찬성 |
| 새누리당 | 24 | 28 | 6 | 28 | 반대 |
| 국민의당 | 27 | 1 | 0 | 5 | 찬성 |
| 국민의힘 | 8 | 8 | 6 | 4 | 반대 |
| 무소속 | 6 | 1 | 0 | 4 | 찬성 |
| 미래통합당 | 5 | 3 | 1 | 2 | 찬성 |
| 정의당 | 5 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 자유한국당 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 진보당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 안상수 | 무소속 | 인천 계양구강화갑/인천 서구강화군을/인천 중구동구강화군옹진군 | 반대 | 찬성 |
| 최도자 | 국민의당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 김상훈 | 국민의힘 | 대구 서구 | 기권 | 반대 |
| 김석기 | 국민의힘 | 경북 경주시 | 찬성 | 반대 |
| 김성원 | 국민의힘 | 경기 동두천시양주시연천군을 | 기권 | 반대 |
| 김정재 | 국민의힘 | 경북 포항시북구 | 기권 | 반대 |
| 나경원 | 국민의힘 | 서울 동작구을 | 찬성 | 반대 |
| 송석준 | 국민의힘 | 경기 이천시 | 기권 | 반대 |
| 유의동 | 국민의힘 | 경기 평택시을 | 찬성 | 반대 |
| 이종배 | 국민의힘 | 충북 충주시 | 찬성 | 반대 |
| 이철규 | 국민의힘 | 강원 동해시태백시삼척시정선군 | 기권 | 반대 |
| 이헌승 | 국민의힘 | 부산 부산진구을 | 기권 | 반대 |
| 임이자 | 국민의힘 | 경북 상주시문경시 | 찬성 | 반대 |
| 정우택 | 국민의힘 | 충북 진천,음성군/충청북도 진천,괴산,음성군/충북 청주시상당구/충북 청주시상당구/충북 청주시상당구 | 찬성 | 반대 |
| 조배숙 | 국민의힘 | 비례대표 | 찬성 | 반대 |
| 주호영 | 국민의힘 | 대구 수성구갑 | 찬성 | 반대 |
| 경대수 | 새누리당 | 충북 증평군진천군괴산군음성군/충북 증평군진천군음성군 | 찬성 | 반대 |
| 김기선 | 새누리당 | 강원 원주시갑/강원 원주시갑 | 찬성 | 반대 |
| 김선동 | 새누리당 | 서울 도봉구을/서울 도봉구을 | 기권 | 반대 |
| 김세연 | 새누리당 | 부산 금정구/부산 금정구/부산 금정구 | 찬성 | 반대 |
| 김영우 | 새누리당 | 경기 포천시연천군/경기 포천시연천군/경기 포천시가평군 | 찬성 | 반대 |
| 김재경 | 새누리당 | 경남 진주시을/경남 진주시을/경남 진주시을/경남 진주시을 | 찬성 | 반대 |
| 김정훈 | 새누리당 | 부산 남구/부산 남구갑/부산 남구갑/부산 남구갑 | 찬성 | 반대 |
| 김종석 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 반대 |
| 문진국 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 반대 |
| 박인숙 | 새누리당 | 서울 송파구갑/서울 송파구갑 | 찬성 | 반대 |
| 신보라 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 반대 |
| 심재철 | 새누리당 | 경기 안양시동안구/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을 | 기권 | 반대 |
| 염동열 | 새누리당 | 강원 태백시영월군평창군정선군/강원 태백시횡성군영월군평창군정선군 | 찬성 | 반대 |
| 오신환 | 새누리당 | 서울 관악구을/서울 관악구을 | 찬성 | 반대 |
| 유기준 | 새누리당 | 부산광역시 서구/부산 서구/부산 서구/부산 서구동구 | 찬성 | 반대 |
| 윤상직 | 새누리당 | 부산 기장군 | 찬성 | 반대 |
| 이군현 | 새누리당 | 비례대표/경남 통영시고성군/경남 통영시고성군/경남 통영시고성군 | 찬성 | 반대 |
| 이은권 | 새누리당 | 대전 중구 | 찬성 | 반대 |
| 이정현 | 새누리당 | 비례대표/전남 순천시곡성군/전남 순천시 | 찬성 | 반대 |
| 이종구 | 새누리당 | 서울특별시 강남구갑/서울 강남구갑/서울 강남구갑 | 찬성 | 반대 |
| 이종명 | 새누리당 | 비례대표 | 찬성 | 반대 |
| 이주영 | 새누리당 | 경남 창원시을/경남 마산시갑/경남 마산시갑/경남 창원시마산합포구/경남 창원시마산합포구 | 찬성 | 반대 |
| 이학재 | 새누리당 | 인천 서구강화군갑/인천 서구강화군갑/인천 서구갑 | 찬성 | 반대 |
| 이혜훈 | 새누리당 | 서울특별시 서초구갑/서울 서초구갑/서울 서초구갑 | 찬성 | 반대 |
| 정병국 | 새누리당 | 경기도 가평군,양평군/경기 가평군,양평군/경기 양평군가평군/경기 여주군양평군가평군/경기 여주시양평군 | 찬성 | 반대 |
| 정양석 | 새누리당 | 서울 강북구갑/서울 강북구갑 | 찬성 | 반대 |
| 정용기 | 새누리당 | 대전 대덕구/대전 대덕구 | 찬성 | 반대 |
| 정태옥 | 새누리당 | 대구 북구갑 | 찬성 | 반대 |
| 지상욱 | 새누리당 | 서울 중구성동구을 | 찬성 | 반대 |
| 홍일표 | 새누리당 | 인천 남구갑/인천 남구갑/인천 남구갑 | 기권 | 반대 |
| 곽상도 | 미래통합당 | 대구 중구남구/대구 중구남구 | 기권 | 찬성 |
| 박성중 | 미래통합당 | 서울 서초구을/서울 서초구을 | 반대 | 찬성 |
| 박완수 | 미래통합당 | 경남 창원시의창구/경남 창원시의창구 | 반대 | 찬성 |
| 장제원 | 미래통합당 | 부산 사상구/부산 사상구/부산 사상구 | 반대 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.