성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 일부개정법률안(대안)(법제사법위원장)
무슨 안건인지
■ 제안이유
통신매체이용음란죄로 유죄판결이 확정된 사람은 그 행위의 태양이나 재범위험성 등을 고려하지 아니하고 일률적으로 신상정보 등록대상자가 되도록 규정한 부분에 대하여 개인정보자기결정권 침해를 이유로 헌법재판소가 위헌으로 결정(2015헌마688, 2016. 3. 31. 결정)하고, 아동ㆍ청소년이용음란물배포죄를 신상정보 등록대상 성범죄로 규정한 부분에 대해서도 같은 이유로 헌법재판관 5명이 위헌 의견을 제기함에 따라 등록대상 성범죄를 일부 축소하여 위헌성을 사전에 제거하도록 하며,
성범죄자의 재범위험성 등을 고려하지 아니하고 일률적으로 20년간 성범죄자의 신상정보를 등록하여 보존ㆍ관리하도록 한 신상정보 관리조항에 대해서도 헌법재판소가 2016년 12월 31일까지 잠정적으로 적용하도록 하면서 헌법불합치 결정(2014헌마340, 2015. 7. 30. 결정)을 함에 따라 그 취지를 반영하여 신상정보의 등록기간을 차등화함으로써 위헌성을 제거하는 한편,
재범위험성이 높은 성폭력범죄자에 대한 신상정보 확인주기를 단축하여 등록된 신상정보의 관리를 강화하려는 것임.
■ 주요내용
가. 강도강간미수범을 성폭력범죄에 추가(안 제2조제1항제4호)
신상정보 등록대상 성범죄에 …
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 63 | 22 | 9 | 22 | 찬성 |
| 새누리당 | 69 | 3 | 3 | 12 | 찬성 |
| 국민의당 | 16 | 7 | 4 | 6 | 찬성 |
| 국민의힘 | 21 | 0 | 1 | 5 | 찬성 |
| 무소속 | 10 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 미래통합당 | 9 | 0 | 0 | 2 | 찬성 |
| 정의당 | 4 | 0 | 2 | 0 | 찬성 |
| 진보당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 자유한국당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 노회찬 | 정의당 | 비례대표/서울 노원구병/경남 창원시성산구 | 기권 | 찬성 |
| 심상정 | 정의당 | 비례대표/경기 고양시덕양구갑/경기 고양시갑/경기 고양시갑 | 기권 | 찬성 |
| 권은희 | 국민의당 | 광주 광산구을/광주 광산구을/비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 김경진 | 국민의당 | 광주 북구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김광수 | 국민의당 | 전북 전주시갑 | 반대 | 찬성 |
| 김삼화 | 국민의당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김성식 | 국민의당 | 서울 관악구갑/서울 관악구갑 | 기권 | 찬성 |
| 박선숙 | 국민의당 | 비례대표/비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 박주현 | 국민의당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 신용현 | 국민의당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 이상돈 | 국민의당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 장정숙 | 국민의당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 황주홍 | 국민의당 | 전남 장흥군강진군영암군/전남 고흥군보성군장흥군강진군 | 반대 | 찬성 |
| 주호영 | 국민의힘 | 대구 수성구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김현아 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 박찬우 | 새누리당 | 충남 천안시갑 | 반대 | 찬성 |
| 송희경 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 염동열 | 새누리당 | 강원 태백시영월군평창군정선군/강원 태백시횡성군영월군평창군정선군 | 기권 | 찬성 |
| 이은재 | 새누리당 | 비례대표/서울 강남구병 | 반대 | 찬성 |
| 정병국 | 새누리당 | 경기도 가평군,양평군/경기 가평군,양평군/경기 양평군가평군/경기 여주군양평군가평군/경기 여주시양평군 | 기권 | 찬성 |
| 박정 | 더불어민주당 | 경기 파주시을 | 반대 | 찬성 |
| 이훈 | 더불어민주당 | 서울 금천구 | 반대 | 찬성 |
| 권미혁 | 더불어민주당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 김경협 | 더불어민주당 | 경기 부천시원미구갑/경기 부천시원미구갑/경기 부천시갑 | 기권 | 찬성 |
| 김민기 | 더불어민주당 | 경기 용인시을/경기 용인시을/경기 용인시을 | 반대 | 찬성 |
| 김병욱 | 더불어민주당 | 경기 성남시분당구을/경기 성남시분당구을 | 기권 | 찬성 |
| 김상희 | 더불어민주당 | 비례대표/경기 부천시소사구/경기 부천시소사구/경기 부천시병 | 반대 | 찬성 |
| 남인순 | 더불어민주당 | 서울 송파구병 | 반대 | 찬성 |
| 노웅래 | 더불어민주당 | 서울특별시 마포구갑/서울 마포구갑/서울 마포구갑/서울 마포구갑 | 기권 | 찬성 |
| 도종환 | 더불어민주당 | 비례대표/충북 청주시흥덕구/충북 청주시흥덕구 | 기권 | 찬성 |
| 문미옥 | 더불어민주당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 박영선 | 더불어민주당 | 비례대표/서울 구로구을/서울 구로구을/서울 구로구을 | 반대 | 찬성 |
| 손혜원 | 더불어민주당 | 서울 마포구을 | 반대 | 찬성 |
| 송기헌 | 더불어민주당 | 강원 원주시을 | 기권 | 찬성 |
| 신동근 | 더불어민주당 | 인천 서구을/인천 서구을 | 반대 | 찬성 |
| 심재권 | 더불어민주당 | 서울특별시 강동구을/서울 강동구을/서울 강동구을 | 반대 | 찬성 |
| 어기구 | 더불어민주당 | 충남 당진시 | 반대 | 찬성 |
| 오영훈 | 더불어민주당 | 제주 제주시을/제주 제주시을 | 기권 | 찬성 |
| 우원식 | 더불어민주당 | 서울 노원구갑 | 반대 | 찬성 |
| 유은혜 | 더불어민주당 | 경기 고양시일산동구/경기 고양시병 | 반대 | 찬성 |
| 이개호 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 담양군함평군영광군장성군 | 반대 | 찬성 |
| 이언주 | 더불어민주당 | 경기 용인시정 | 기권 | 찬성 |
| 이인영 | 더불어민주당 | 서울 구로구갑 | 반대 | 찬성 |
| 이재정 | 더불어민주당 | 경기 안양시동안구을 | 반대 | 찬성 |
| 인재근 | 더불어민주당 | 서울 도봉구갑/서울 도봉구갑/서울 도봉구갑 | 반대 | 찬성 |
| 전혜숙 | 더불어민주당 | 비례대표/서울 광진구갑/서울 광진구갑 | 반대 | 찬성 |
| 정춘숙 | 더불어민주당 | 비례대표/경기 용인시병 | 반대 | 찬성 |
| 조승래 | 더불어민주당 | 대전 유성구갑 | 반대 | 찬성 |
| 진선미 | 더불어민주당 | 서울 강동구갑 | 기권 | 찬성 |
| 한정애 | 더불어민주당 | 서울 강서구병 | 기권 | 찬성 |
| 홍익표 | 더불어민주당 | 서울 성동구을/서울 중구성동구갑/서울 중구성동구갑 | 반대 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.