약사법 일부개정법률안(대안)(보건복지위원장)
무슨 안건인지
■ 제안이유
현행법상 외국의 약학을 전공하는 대학을 졸업하고 우리나라에서 약사가 되려는 사람은 아무런 제한 없이 약사국가시험에 응시할 수 있도록 되어 있으나, 외국 약학대학의 학제와 교과과정, 학사관리 등이 우리나라의 약학대학 수준과 비교하여 동등하거나 그 이상인지 확인하기 어려움.
이에 외국에서 약사면허를 받은 자의 경우 약사 국가시험을 치르기 위한 조건으로 약사예비시험을 합격하도록 하여 약사 자격관리를 강화하고 국민의 건강을 보호하려는 것임.
■ 주요내용
가. 보건복지부장관이 인정하는 외국의 약학을 전공하는 대학을 졸업하고 외국의 약사면허를 받은 자는 약사예비시험과 약사국가시험에 합격한 경우 약사면허를 부여함(안 제3조제2항제2호 등).
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 83 | 2 | 1 | 30 | 찬성 |
| 새누리당 | 54 | 2 | 3 | 28 | 찬성 |
| 국민의당 | 16 | 1 | 0 | 16 | 찬성 |
| 국민의힘 | 20 | 1 | 1 | 5 | 찬성 |
| 무소속 | 6 | 0 | 1 | 4 | 찬성 |
| 미래통합당 | 8 | 0 | 1 | 2 | 찬성 |
| 정의당 | 4 | 0 | 0 | 2 | 찬성 |
| 진보당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 자유한국당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 홍의락 | 무소속 | 비례대표/대구 북구을 | 기권 | 찬성 |
| 김종회 | 국민의당 | 전북 김제시부안군 | 반대 | 찬성 |
| 김학용 | 국민의힘 | 경기 안성시/경기 안성시/경기 안성시/경기 안성시 | 반대 | 찬성 |
| 나경원 | 국민의힘 | 서울 동작구을 | 기권 | 찬성 |
| 김순례 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 엄용수 | 새누리당 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 기권 | 찬성 |
| 이진복 | 새누리당 | 부산 동래구/부산 동래구/부산 동래구 | 반대 | 찬성 |
| 전희경 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 황영철 | 새누리당 | 강원 홍천군,횡성군/강원 홍천군횡성군/강원 홍천군철원군화천군양구군인제군 | 기권 | 찬성 |
| 박성중 | 미래통합당 | 서울 서초구을/서울 서초구을 | 기권 | 찬성 |
| 서형수 | 더불어민주당 | 경남 양산시을 | 기권 | 찬성 |
| 이용득 | 더불어민주당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 홍영표 | 더불어민주당 | 인천 부평구을/인천 부평구을/인천 부평구을/인천 부평구을 | 반대 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.