윤석열 대통령 위헌적 비상계엄 선포 내란혐의 및 제주항공 여객기 참사 진상규명 관련 긴급현안질문 실시의 건(의장)
이 안건의 제안이유는 아직 받아오지 못했습니다. 의안정보시스템에서 차례로 받아오고 있습니다.
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 140 | 0 | 0 | 10 | 찬성 |
| 국민의힘 | 25 | 3 | 24 | 52 | 찬성 |
| 조국혁신당 | 10 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 무소속 | 4 | 0 | 0 | 2 | 찬성 |
| 진보당 | 3 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
| 개혁신당 | 2 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 기본소득당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 사회민주당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 고동진 | 국민의힘 | 서울 강남구병 | 기권 | 찬성 |
| 김대식 | 국민의힘 | 부산 사상구 | 기권 | 찬성 |
| 김상훈 | 국민의힘 | 대구 서구 | 기권 | 찬성 |
| 김성원 | 국민의힘 | 경기 동두천시양주시연천군을 | 기권 | 찬성 |
| 김재섭 | 국민의힘 | 서울 도봉구갑 | 기권 | 찬성 |
| 박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 기권 | 찬성 |
| 박상웅 | 국민의힘 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 기권 | 찬성 |
| 박수민 | 국민의힘 | 서울 강남구을 | 기권 | 찬성 |
| 박준태 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 박충권 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 백종헌 | 국민의힘 | 부산 금정구 | 기권 | 찬성 |
| 서범수 | 국민의힘 | 울산 울주군 | 기권 | 찬성 |
| 안상훈 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 우재준 | 국민의힘 | 대구 북구갑 | 기권 | 찬성 |
| 유영하 | 국민의힘 | 대구 달서구갑 | 기권 | 찬성 |
| 유용원 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 윤영석 | 국민의힘 | 경남 양산시갑 | 기권 | 찬성 |
| 윤재옥 | 국민의힘 | 대구 달서구을 | 기권 | 찬성 |
| 이상휘 | 국민의힘 | 경북 포항시남구울릉군 | 기권 | 찬성 |
| 이종욱 | 국민의힘 | 경남 창원시진해구 | 반대 | 찬성 |
| 이헌승 | 국민의힘 | 부산 부산진구을 | 기권 | 찬성 |
| 정연욱 | 국민의힘 | 부산 수영구 | 반대 | 찬성 |
| 조승환 | 국민의힘 | 부산 중구영도구 | 반대 | 찬성 |
| 주진우 | 국민의힘 | 부산 해운대구갑 | 기권 | 찬성 |
| 주호영 | 국민의힘 | 대구 수성구갑 | 기권 | 찬성 |
| 진종오 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 최보윤 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.