2025년도 교육위원회 국정감사 결과에 따른 감사원에 대한 감사요구안(교육위원장)
이 안건의 제안이유는 아직 받아오지 못했습니다. 의안정보시스템에서 차례로 받아오고 있습니다.
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 136 | 0 | 0 | 15 | 찬성 |
| 국민의힘 | 3 | 34 | 21 | 46 | 반대 |
| 조국혁신당 | 10 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 무소속 | 6 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 진보당 | 4 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
| 개혁신당 | 0 | 2 | 0 | 1 | 반대 |
| 기본소득당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
| 사회민주당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 강명구 | 국민의힘 | 경북 구미시을 | 기권 | 반대 |
| 곽규택 | 국민의힘 | 부산 서구동구 | 기권 | 반대 |
| 권영진 | 국민의힘 | 대구 달서구병 | 찬성 | 반대 |
| 김기현 | 국민의힘 | 울산 남구을 | 기권 | 반대 |
| 김도읍 | 국민의힘 | 부산 강서구 | 기권 | 반대 |
| 김승수 | 국민의힘 | 대구 북구을 | 기권 | 반대 |
| 김용태 | 국민의힘 | 경기 포천시가평군 | 기권 | 반대 |
| 김재섭 | 국민의힘 | 서울 도봉구갑 | 기권 | 반대 |
| 박수민 | 국민의힘 | 서울 강남구을 | 기권 | 반대 |
| 박형수 | 국민의힘 | 경북 의성군청송군영덕군울진군 | 기권 | 반대 |
| 배준영 | 국민의힘 | 인천 중구강화군옹진군 | 기권 | 반대 |
| 배현진 | 국민의힘 | 서울 송파구을 | 찬성 | 반대 |
| 서범수 | 국민의힘 | 울산 울주군 | 기권 | 반대 |
| 성일종 | 국민의힘 | 충남 서산시태안군 | 기권 | 반대 |
| 유상범 | 국민의힘 | 강원 홍천군횡성군영월군평창군 | 기권 | 반대 |
| 윤영석 | 국민의힘 | 경남 양산시갑 | 찬성 | 반대 |
| 이만희 | 국민의힘 | 경북 영천시청도군 | 기권 | 반대 |
| 이종욱 | 국민의힘 | 경남 창원시진해구 | 기권 | 반대 |
| 이철규 | 국민의힘 | 강원 동해시태백시삼척시정선군 | 기권 | 반대 |
| 이헌승 | 국민의힘 | 부산 부산진구을 | 기권 | 반대 |
| 조배숙 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 | 반대 |
| 최수진 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 | 반대 |
| 최은석 | 국민의힘 | 대구 동구군위군갑 | 기권 | 반대 |
| 한지아 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 | 반대 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.