동학농민혁명 참여자 등의 명예회복에 관한 특별법 일부개정법률안(유성엽의원 등 16인)
무슨 안건인지
■ 제안이유
현행법은 동학농민혁명 참여자와 그 유족 여부의 결정 및 명예회복 등에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 국무총리 소속으로 동학농민혁명 참여자 명예회복 심의위원회를 두고 있음.
그런데 위원회의 주요 기능 중 동학농민혁명 참여자의 유족 등록 결정의 경우 그 신청기한이 2007년 7월에 종료됨에 따라 유족 여부 결정에 관한 사항은 심의 대상에서 제외됨에 따라 위원회 활동이 거의 이루어지지 않고 있는 실정임.
다만, 조사된 동학농민혁명 참여자 규모에 비하여 그 유족 등록 신청 건수가 크지 않기 때문에 유족 등록 신청을 계속적으로 수행할 필요가 있음.
따라서 동학농민혁명 참여자 명예회복 심의위원회를 국무총리 소속에서 문화체육관광부장관 소속으로 격하하면서 동학농민혁명 참여자·유족 등록 관련 업무 등을 계속하여 수행할 수 있도록 하려는 것임.
또한 동학농민혁명 기념재단이 동학농민혁명 기념공원 조성사업을 원활한 추진을 위하여 국유재산 또는 공유재산의 무상 양여가 가능하도록 근거규정을 마련하는 등 현행 제도의 문제점을 보완하려는 것임.
■ 주요내용
가. 동학농민혁명 참여자와 그 유족 여부의 결정 및 유족 등록에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 문화체육관광…
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 90 | 0 | 2 | 24 | 찬성 |
| 새누리당 | 23 | 15 | 17 | 31 | 찬성 |
| 국민의당 | 28 | 0 | 0 | 5 | 찬성 |
| 국민의힘 | 5 | 4 | 6 | 11 | 기권 |
| 무소속 | 7 | 0 | 1 | 3 | 찬성 |
| 미래통합당 | 3 | 2 | 2 | 4 | 찬성 |
| 정의당 | 5 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 자유한국당 | 0 | 0 | 1 | 1 | 기권 |
| 진보당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 안상수 | 무소속 | 인천 계양구강화갑/인천 서구강화군을/인천 중구동구강화군옹진군 | 기권 | 찬성 |
| 김상훈 | 국민의힘 | 대구 서구 | 찬성 | 기권 |
| 송석준 | 국민의힘 | 경기 이천시 | 찬성 | 기권 |
| 유의동 | 국민의힘 | 경기 평택시을 | 찬성 | 기권 |
| 윤영석 | 국민의힘 | 경남 양산시갑 | 찬성 | 기권 |
| 윤재옥 | 국민의힘 | 대구 달서구을 | 반대 | 기권 |
| 윤한홍 | 국민의힘 | 경남 창원시마산회원구 | 반대 | 기권 |
| 이양수 | 국민의힘 | 강원 속초시인제군고성군양양군 | 반대 | 기권 |
| 조배숙 | 국민의힘 | 비례대표 | 찬성 | 기권 |
| 주호영 | 국민의힘 | 대구 수성구갑 | 반대 | 기권 |
| 강석진 | 새누리당 | 경남 산청군함양군거창군합천군 | 반대 | 찬성 |
| 강효상 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 경대수 | 새누리당 | 충북 증평군진천군괴산군음성군/충북 증평군진천군음성군 | 기권 | 찬성 |
| 곽대훈 | 새누리당 | 대구 달서구갑 | 반대 | 찬성 |
| 김기선 | 새누리당 | 강원 원주시갑/강원 원주시갑 | 기권 | 찬성 |
| 김무성 | 새누리당 | 부산 남구을/부산광역시 남구/부산 남구을/부산 남구을/부산 영도구/부산 중구영도구 | 반대 | 찬성 |
| 김성태 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 김재경 | 새누리당 | 경남 진주시을/경남 진주시을/경남 진주시을/경남 진주시을 | 기권 | 찬성 |
| 김종석 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김진태 | 새누리당 | 강원 춘천시/강원 춘천시 | 반대 | 찬성 |
| 김한표 | 새누리당 | 경남 거제시/경남 거제시 | 기권 | 찬성 |
| 민경욱 | 새누리당 | 인천 연수구을 | 반대 | 찬성 |
| 백승주 | 새누리당 | 경북 구미시갑 | 기권 | 찬성 |
| 송희경 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 신보라 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 엄용수 | 새누리당 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 반대 | 찬성 |
| 유기준 | 새누리당 | 부산광역시 서구/부산 서구/부산 서구/부산 서구동구 | 기권 | 찬성 |
| 윤종필 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이은권 | 새누리당 | 대전 중구 | 반대 | 찬성 |
| 이종구 | 새누리당 | 서울특별시 강남구갑/서울 강남구갑/서울 강남구갑 | 반대 | 찬성 |
| 이종명 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이진복 | 새누리당 | 부산 동래구/부산 동래구/부산 동래구 | 기권 | 찬성 |
| 장석춘 | 새누리당 | 경북 구미시을 | 반대 | 찬성 |
| 전희경 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 정유섭 | 새누리당 | 인천 부평구갑 | 기권 | 찬성 |
| 조원진 | 새누리당 | 대구 달서구병/대구 달서구병/대구 달서구병 | 반대 | 찬성 |
| 조훈현 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 주광덕 | 새누리당 | 경기 구리시/경기 남양주시병 | 반대 | 찬성 |
| 함진규 | 새누리당 | 경기 시흥시갑/경기 시흥시갑 | 기권 | 찬성 |
| 홍문종 | 새누리당 | 경기 의정부시/경기 의정부시/경기 의정부시을/경기 의정부시을 | 반대 | 찬성 |
| 홍일표 | 새누리당 | 인천 남구갑/인천 남구갑/인천 남구갑 | 반대 | 찬성 |
| 황영철 | 새누리당 | 강원 홍천군,횡성군/강원 홍천군횡성군/강원 홍천군철원군화천군양구군인제군 | 기권 | 찬성 |
| 곽상도 | 미래통합당 | 대구 중구남구/대구 중구남구 | 기권 | 찬성 |
| 박성중 | 미래통합당 | 서울 서초구을/서울 서초구을 | 반대 | 찬성 |
| 이채익 | 미래통합당 | 울산 남구갑/울산 남구갑/울산 남구갑 | 기권 | 찬성 |
| 장제원 | 미래통합당 | 부산 사상구/부산 사상구/부산 사상구 | 반대 | 찬성 |
| 박병석 | 더불어민주당 | 대전광역시 서구갑/대전광역시 서구갑/대전 서구갑/대전 서구갑/대전 서구갑/대전 서구갑 | 기권 | 찬성 |
| 신경민 | 더불어민주당 | 서울 영등포구을/서울 영등포구을 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.