통일교육 지원법 일부개정법률안(대안)(외교통일위원장)
무슨 안건인지
1.대안의 제안이유
국민의 통일의지를 높이기 위하여 매년 5월 넷째 주를 통일교육주간으로 하고, 지방자치단체는 국가의 시책과 지역적 특성을 고려하여 지역별 시책을 수립ㆍ시행하도록 하는 한편,
통일부장관이 국민들에게 북한 및 통일에 관한 정보를 제공하고 통일교육의 장으로 활용하기 위하여 통일관을 설치?운영하거나 지정할 수 있는 법적 근거를 마련하고, 통일관이 통일교육의 기본원칙에 위반되는 통일교육을 실시한 경우 등에는 기간을 정하여 시정을 명할 수 있도록 하며, 시정명령을 받고도 정당한 사유 없이 지정된 기간 내에 이를 이행하지 아니한 경우 그 지정을 취소할 수 있도록 하고, 대학이나 전문대학 등 고등교육기관들에 대하여 통일 관련 학과의 설치, 강좌의 개설, 연구소의 설치·운영 등을 권장하고, 대통령령으로 정하는 바에 따라 통일에 관한 체험교육 및 강좌에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있도록 하려는 것임.
2. 대안의 주요내용
가. 통일부장관이 국민들에게 북한 및 통일에 관한 정보를 제공하고 통일교육의 장으로 활용하기 위하여 통일관을 설치?운영하거나 지정할 수 있는 법적 근거를 마련함(안 제2조제3호 및 안 제6조의4).
나. 매년 5월 넷째 주…
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 94 | 0 | 0 | 21 | 찬성 |
| 새누리당 | 33 | 7 | 18 | 26 | 찬성 |
| 국민의당 | 23 | 0 | 2 | 6 | 찬성 |
| 국민의힘 | 14 | 2 | 6 | 4 | 찬성 |
| 무소속 | 5 | 0 | 1 | 5 | 찬성 |
| 미래통합당 | 6 | 2 | 0 | 3 | 찬성 |
| 정의당 | 5 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 자유한국당 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 안상수 | 무소속 | 인천 계양구강화갑/인천 서구강화군을/인천 중구동구강화군옹진군 | 기권 | 찬성 |
| 오세정 | 국민의당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이상돈 | 국민의당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김도읍 | 국민의힘 | 부산 강서구 | 반대 | 찬성 |
| 김상훈 | 국민의힘 | 대구 서구 | 기권 | 찬성 |
| 김정재 | 국민의힘 | 경북 포항시북구 | 기권 | 찬성 |
| 박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 기권 | 찬성 |
| 이만희 | 국민의힘 | 경북 영천시청도군 | 기권 | 찬성 |
| 이종배 | 국민의힘 | 충북 충주시 | 기권 | 찬성 |
| 조경태 | 국민의힘 | 부산 사하구을 | 기권 | 찬성 |
| 주호영 | 국민의힘 | 대구 수성구갑 | 반대 | 찬성 |
| 곽대훈 | 새누리당 | 대구 달서구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김무성 | 새누리당 | 부산 남구을/부산광역시 남구/부산 남구을/부산 남구을/부산 영도구/부산 중구영도구 | 기권 | 찬성 |
| 김성찬 | 새누리당 | 경남 창원시진해구/경남 창원시진해구 | 기권 | 찬성 |
| 김용태 | 새누리당 | 서울 양천구을/서울 양천구을/서울 양천구을 | 반대 | 찬성 |
| 백승주 | 새누리당 | 경북 구미시갑 | 기권 | 찬성 |
| 신상진 | 새누리당 | 경기 성남시중원구/경기 성남시중원구/경기 성남시중원구/경기 성남시중원구 | 반대 | 찬성 |
| 심재철 | 새누리당 | 경기 안양시동안구/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을/경기 안양시동안구을 | 기권 | 찬성 |
| 엄용수 | 새누리당 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 기권 | 찬성 |
| 유기준 | 새누리당 | 부산광역시 서구/부산 서구/부산 서구/부산 서구동구 | 기권 | 찬성 |
| 유재중 | 새누리당 | 부산 수영구/부산 수영구/부산 수영구 | 기권 | 찬성 |
| 이군현 | 새누리당 | 비례대표/경남 통영시고성군/경남 통영시고성군/경남 통영시고성군 | 기권 | 찬성 |
| 이장우 | 새누리당 | 대전 동구/대전 동구 | 반대 | 찬성 |
| 이종구 | 새누리당 | 서울특별시 강남구갑/서울 강남구갑/서울 강남구갑 | 기권 | 찬성 |
| 이종명 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이주영 | 새누리당 | 경남 창원시을/경남 마산시갑/경남 마산시갑/경남 창원시마산합포구/경남 창원시마산합포구 | 기권 | 찬성 |
| 이진복 | 새누리당 | 부산 동래구/부산 동래구/부산 동래구 | 반대 | 찬성 |
| 이학재 | 새누리당 | 인천 서구강화군갑/인천 서구강화군갑/인천 서구갑 | 기권 | 찬성 |
| 이현재 | 새누리당 | 경기 하남시/경기 하남시 | 반대 | 찬성 |
| 장석춘 | 새누리당 | 경북 구미시을 | 반대 | 찬성 |
| 전희경 | 새누리당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 정양석 | 새누리당 | 서울 강북구갑/서울 강북구갑 | 기권 | 찬성 |
| 정유섭 | 새누리당 | 인천 부평구갑 | 기권 | 찬성 |
| 정태옥 | 새누리당 | 대구 북구갑 | 기권 | 찬성 |
| 최연혜 | 새누리당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 홍일표 | 새누리당 | 인천 남구갑/인천 남구갑/인천 남구갑 | 기권 | 찬성 |
| 곽상도 | 미래통합당 | 대구 중구남구/대구 중구남구 | 반대 | 찬성 |
| 박성중 | 미래통합당 | 서울 서초구을/서울 서초구을 | 반대 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.