문화예술진흥법 일부개정법률안(조계원의원 등 16인)
무슨 안건인지
현행법은 국가와 지방자치단체가 문화예술 진흥을 위하여 전문예술법인 또는 전문예술단체를 지정하여 지원ㆍ육성할 수 있도록 하고, 지정된 전문예술법인ㆍ단체는 「기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률」(이하 “「기부금품법」”이라 함)에도 불구하고 기부금품을 모집할 수 있도록 하고 있음.
한편 「기부금품법」은 기부금품을 ‘모집’하는 것과 ‘접수’하는 것을 구분하고 있는데, 현행법은 전문예술법인ㆍ단체가 기부금품을 모집할 수 있다는 사실만 명시적으로 규정하고 있어 자발적으로 기탁되는 기부금품을 접수할 수 있는지에 대하여 실무 현장에서 혼선이 발생하고 있음.
이에 전문예술법인ㆍ단체가 기부금품 모집 및 접수가 가능하다는 것을 법률에 명시하여 실무 현장의 혼선을 방지하고 전문예술법인ㆍ단체의 재정여건 개선에 기여하려는 것임(안 제7조제6항).
국회입법예고의 제안이유 및 주요내용
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 140 | 0 | 0 | 11 | 찬성 |
| 국민의힘 | 57 | 4 | 15 | 28 | 찬성 |
| 조국혁신당 | 11 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
| 무소속 | 5 | 0 | 0 | 2 | 찬성 |
| 진보당 | 4 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
| 개혁신당 | 3 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
| 기본소득당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
| 사회민주당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 고동진 | 국민의힘 | 서울 강남구병 | 기권 | 찬성 |
| 곽규택 | 국민의힘 | 부산 서구동구 | 반대 | 찬성 |
| 김민전 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김소희 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김용태 | 국민의힘 | 경기 포천시가평군 | 기권 | 찬성 |
| 박수민 | 국민의힘 | 서울 강남구을 | 기권 | 찬성 |
| 박수영 | 국민의힘 | 부산 남구 | 기권 | 찬성 |
| 박형수 | 국민의힘 | 경북 의성군청송군영덕군울진군 | 기권 | 찬성 |
| 서명옥 | 국민의힘 | 서울 강남구갑 | 기권 | 찬성 |
| 서일준 | 국민의힘 | 경남 거제시 | 기권 | 찬성 |
| 서지영 | 국민의힘 | 부산 동래구 | 기권 | 찬성 |
| 안상훈 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 유상범 | 국민의힘 | 강원 홍천군횡성군영월군평창군 | 기권 | 찬성 |
| 이달희 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이철규 | 국민의힘 | 강원 동해시태백시삼척시정선군 | 반대 | 찬성 |
| 정동만 | 국민의힘 | 부산 기장군 | 기권 | 찬성 |
| 정성국 | 국민의힘 | 부산 부산진구갑 | 기권 | 찬성 |
| 최수진 | 국민의힘 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 최은석 | 국민의힘 | 대구 동구군위군갑 | 반대 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.