2024년도 교육위원회 국정감사 결과에 따른 감사원에 대한 감사요구안(교육위원장)
이 안건의 제안이유는 아직 받아오지 못했습니다. 의안정보시스템에서 차례로 받아오고 있습니다.
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 115 | 0 | 0 | 35 | 찬성 |
| 국민의힘 | 17 | 24 | 28 | 35 | 기권 |
| 조국혁신당 | 8 | 0 | 1 | 1 | 찬성 |
| 무소속 | 3 | 0 | 0 | 3 | 찬성 |
| 진보당 | 3 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
| 개혁신당 | 1 | 0 | 0 | 2 | 찬성 |
| 기본소득당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
| 사회민주당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 김건 | 국민의힘 | 비례대표 | 찬성 | 기권 |
| 강대식 | 국민의힘 | 대구 동구군위군을 | 반대 | 기권 |
| 강선영 | 국민의힘 | 비례대표 | 찬성 | 기권 |
| 고동진 | 국민의힘 | 서울 강남구병 | 찬성 | 기권 |
| 김기웅 | 국민의힘 | 대구 중구남구 | 찬성 | 기권 |
| 김기현 | 국민의힘 | 울산 남구을 | 찬성 | 기권 |
| 김도읍 | 국민의힘 | 부산 강서구 | 찬성 | 기권 |
| 김상훈 | 국민의힘 | 대구 서구 | 찬성 | 기권 |
| 김선교 | 국민의힘 | 경기 여주시양평군 | 반대 | 기권 |
| 김성원 | 국민의힘 | 경기 동두천시양주시연천군을 | 반대 | 기권 |
| 김소희 | 국민의힘 | 비례대표 | 반대 | 기권 |
| 김위상 | 국민의힘 | 비례대표 | 찬성 | 기권 |
| 김장겸 | 국민의힘 | 비례대표 | 반대 | 기권 |
| 김정재 | 국민의힘 | 경북 포항시북구 | 반대 | 기권 |
| 김종양 | 국민의힘 | 경남 창원시의창구 | 찬성 | 기권 |
| 김희정 | 국민의힘 | 부산 연제구 | 반대 | 기권 |
| 박상웅 | 국민의힘 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 찬성 | 기권 |
| 박성민 | 국민의힘 | 울산 중구 | 찬성 | 기권 |
| 박성훈 | 국민의힘 | 부산 북구을 | 반대 | 기권 |
| 서명옥 | 국민의힘 | 서울 강남구갑 | 찬성 | 기권 |
| 서지영 | 국민의힘 | 부산 동래구 | 반대 | 기권 |
| 서천호 | 국민의힘 | 경남 사천시남해군하동군 | 반대 | 기권 |
| 송석준 | 국민의힘 | 경기 이천시 | 반대 | 기권 |
| 송언석 | 국민의힘 | 경북 김천시 | 찬성 | 기권 |
| 신동욱 | 국민의힘 | 서울 서초구을 | 반대 | 기권 |
| 안철수 | 국민의힘 | 경기 성남시분당구갑 | 찬성 | 기권 |
| 우재준 | 국민의힘 | 대구 북구갑 | 찬성 | 기권 |
| 이만희 | 국민의힘 | 경북 영천시청도군 | 반대 | 기권 |
| 이양수 | 국민의힘 | 강원 속초시인제군고성군양양군 | 반대 | 기권 |
| 이인선 | 국민의힘 | 대구 수성구을 | 반대 | 기권 |
| 이종배 | 국민의힘 | 충북 충주시 | 찬성 | 기권 |
| 이종욱 | 국민의힘 | 경남 창원시진해구 | 반대 | 기권 |
| 이철규 | 국민의힘 | 강원 동해시태백시삼척시정선군 | 반대 | 기권 |
| 임이자 | 국민의힘 | 경북 상주시문경시 | 반대 | 기권 |
| 정동만 | 국민의힘 | 부산 기장군 | 반대 | 기권 |
| 정성국 | 국민의힘 | 부산 부산진구갑 | 반대 | 기권 |
| 정연욱 | 국민의힘 | 부산 수영구 | 반대 | 기권 |
| 조배숙 | 국민의힘 | 비례대표 | 찬성 | 기권 |
| 조승환 | 국민의힘 | 부산 중구영도구 | 반대 | 기권 |
| 최은석 | 국민의힘 | 대구 동구군위군갑 | 반대 | 기권 |
| 한기호 | 국민의힘 | 강원 춘천시철원군화천군양구군을 | 반대 | 기권 |
| 서왕진 | 조국혁신당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.