항공보안법 일부개정법률안(대안)(국토교통위원장)
무슨 안건인지
2. 대안의 제안이유 및 주요내용
가. 공항운영자가 보호구역에 출입허가를 하는 경우 출입이 가능한 보호구역의 범위를 정하여 허가하도록 함(안 제13조).
나. 항공보안 감독관의 불법방해행위 및 보안사고 등에 대한 조사의 법적 근거를 마련하고, 현장점검 및 조사에 필요한 서류 및 자료의 제출 대상에 관계 기관의 장을 추가함(안 제33조).
다. 항공보안 자율신고자를 ‘사람’에서 ‘자’로 확대하여 법인 등도 신고자에 포함할 수 있도록 하고, 항공보안 자율신고의 대상이 되는 보안사고를 발생시킨 자가 그 발생일로부터 10일 이내에 항공안전 자율신고를 한 경우 그 형을 감경하거나 면제할 수 있으며, 이 법에 따른 처분을 받지 않도록 면책규정을 신설함(안 제33조의2).
라. ‘보안검색 업무를 하지 아니하거나 소홀히 한 사람’을 ‘보안검색을 실시하지 아니하거나 성실하게 실시하지 아니함으로써 불법방해행위를 야기한 사람’으로 명확히 하고, 보안점검 의무위반에 대한 제재규정을 1천만원 이하의 과태료에서 5천만원 이하의 벌금으로 강화함(안 제50조 및 제51조).
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 57 | 40 | 28 | 26 | 찬성 |
| 국민의힘 | 0 | 0 | 0 | 104 | — |
| 조국혁신당 | 5 | 0 | 5 | 1 | 찬성 |
| 무소속 | 4 | 2 | 0 | 1 | 찬성 |
| 진보당 | 4 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
| 개혁신당 | 2 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 기본소득당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 사회민주당 | 0 | 0 | 1 | 0 | 기권 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 장경태 | 무소속 | 서울 동대문구을 | 반대 | 찬성 |
| 최혁진 | 무소속 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 백선희 | 조국혁신당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 서왕진 | 조국혁신당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 신장식 | 조국혁신당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 정춘생 | 조국혁신당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 차규근 | 조국혁신당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김윤 | 더불어민주당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 강득구 | 더불어민주당 | 경기 안양시만안구 | 기권 | 찬성 |
| 고민정 | 더불어민주당 | 서울 광진구을 | 반대 | 찬성 |
| 권향엽 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 순천시광양시곡성군구례군을 | 반대 | 찬성 |
| 김교흥 | 더불어민주당 | 인천 서구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김남근 | 더불어민주당 | 서울 성북구을 | 반대 | 찬성 |
| 김동아 | 더불어민주당 | 서울 서대문구갑 | 반대 | 찬성 |
| 김문수 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 순천시광양시곡성군구례군갑 | 반대 | 찬성 |
| 김승원 | 더불어민주당 | 경기 수원시갑 | 반대 | 찬성 |
| 김영환 | 더불어민주당 | 경기 고양시정 | 기권 | 찬성 |
| 김용만 | 더불어민주당 | 경기 하남시을 | 반대 | 찬성 |
| 김용민 | 더불어민주당 | 경기 남양주시병 | 반대 | 찬성 |
| 김우영 | 더불어민주당 | 서울 은평구을 | 기권 | 찬성 |
| 김원이 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 목포시 | 반대 | 찬성 |
| 김정호 | 더불어민주당 | 경남 김해시을 | 반대 | 찬성 |
| 김주영 | 더불어민주당 | 경기 김포시갑 | 기권 | 찬성 |
| 김준혁 | 더불어민주당 | 경기 수원시정 | 반대 | 찬성 |
| 노종면 | 더불어민주당 | 인천 부평구갑 | 기권 | 찬성 |
| 모경종 | 더불어민주당 | 인천 서구병 | 반대 | 찬성 |
| 문금주 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 고흥군보성군장흥군강진군 | 반대 | 찬성 |
| 문대림 | 더불어민주당 | 제주 제주시갑 | 반대 | 찬성 |
| 문정복 | 더불어민주당 | 경기 시흥시갑 | 반대 | 찬성 |
| 민병덕 | 더불어민주당 | 경기 안양시동안구갑 | 기권 | 찬성 |
| 박균택 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 광산구갑 | 반대 | 찬성 |
| 박범계 | 더불어민주당 | 대전 서구을 | 기권 | 찬성 |
| 박선원 | 더불어민주당 | 인천 부평구을 | 반대 | 찬성 |
| 박정현 | 더불어민주당 | 대전 대덕구 | 기권 | 찬성 |
| 박주민 | 더불어민주당 | 서울 은평구갑 | 기권 | 찬성 |
| 박지혜 | 더불어민주당 | 경기 의정부시갑 | 반대 | 찬성 |
| 박해철 | 더불어민주당 | 경기 안산시병 | 반대 | 찬성 |
| 박홍배 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 박희승 | 더불어민주당 | 전북 남원시장수군임실군순창군 | 반대 | 찬성 |
| 백혜련 | 더불어민주당 | 경기 수원시을 | 반대 | 찬성 |
| 부승찬 | 더불어민주당 | 경기 용인시병 | 반대 | 찬성 |
| 서미화 | 더불어민주당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 서영교 | 더불어민주당 | 서울 중랑구갑 | 반대 | 찬성 |
| 서영석 | 더불어민주당 | 경기 부천시갑 | 반대 | 찬성 |
| 송재봉 | 더불어민주당 | 충북 청주시청원구 | 반대 | 찬성 |
| 염태영 | 더불어민주당 | 경기 수원시무 | 기권 | 찬성 |
| 오세희 | 더불어민주당 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 이강일 | 더불어민주당 | 충북 청주시상당구 | 반대 | 찬성 |
| 이개호 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 담양군함평군영광군장성군 | 반대 | 찬성 |
| 이광희 | 더불어민주당 | 충북 청주시서원구 | 반대 | 찬성 |
| 이기헌 | 더불어민주당 | 경기 고양시병 | 기권 | 찬성 |
| 이성윤 | 더불어민주당 | 전북 전주시을 | 반대 | 찬성 |
| 이수진 | 더불어민주당 | 경기 성남시중원구 | 반대 | 찬성 |
| 이용선 | 더불어민주당 | 서울 양천구을 | 기권 | 찬성 |
| 이용우 | 더불어민주당 | 인천 서구을 | 기권 | 찬성 |
| 이재정 | 더불어민주당 | 경기 안양시동안구을 | 기권 | 찬성 |
| 이정헌 | 더불어민주당 | 서울 광진구갑 | 기권 | 찬성 |
| 이주희 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이훈기 | 더불어민주당 | 인천 남동구을 | 기권 | 찬성 |
| 임미애 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 임오경 | 더불어민주당 | 경기 광명시갑 | 기권 | 찬성 |
| 장종태 | 더불어민주당 | 대전 서구갑 | 기권 | 찬성 |
| 전용기 | 더불어민주당 | 경기 화성시정 | 기권 | 찬성 |
| 전진숙 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 북구을 | 반대 | 찬성 |
| 전현희 | 더불어민주당 | 서울 중구성동구갑 | 기권 | 찬성 |
| 정진욱 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 동구남구갑 | 반대 | 찬성 |
| 조계원 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 여수시을 | 반대 | 찬성 |
| 진선미 | 더불어민주당 | 서울 강동구갑 | 기권 | 찬성 |
| 차지호 | 더불어민주당 | 경기 오산시 | 기권 | 찬성 |
| 채현일 | 더불어민주당 | 서울 영등포구갑 | 반대 | 찬성 |
| 최기상 | 더불어민주당 | 서울 금천구 | 기권 | 찬성 |
| 허성무 | 더불어민주당 | 경남 창원시성산구 | 반대 | 찬성 |
| 허종식 | 더불어민주당 | 인천 동구미추홀구갑 | 반대 | 찬성 |
| 황명선 | 더불어민주당 | 충남 논산시계룡시금산군 | 반대 | 찬성 |
| 황정아 | 더불어민주당 | 대전 유성구을 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.