5·18민주화운동 관련자 보상 등에 관한 법률 일부개정법률안(추미애의원 등 26인)
무슨 안건인지
현행법은 5ㆍ18민주화운동 관련 성폭력 피해자가 “관련자”에 포함되었으나 피해보상금의 지급 근거나 기준 등이 분명하지 않음.
2023년 12월 “5ㆍ18민주화운동진상규명조사위원회”는 5ㆍ18 당시 발생한 성폭력 피해에 대한 국가의 책임을 인정한 “진상규명조사보고서”를 채택했으나 국가는 “진상규명 결정 통지서”를 보낸 것 외에 현재까지 아무런 후속 조치가 없는 상황임.
이에 5ㆍ18 성폭력 피해자의 경우 트라우마로 인한 노동능력 상실을 증명하기가 쉽지 않음. 피해자들의 명예 회복이 이루어질 수 있도록 피해 정도, 형평성, 법의 체계 등을 고려하여 보상금 지급 근거, 그에 맞는 기준과 조사 방식, 나아가서는 금액까지 규정하는 방향으로 제안하고자 함(안 제5조제1항제3호 신설).
국회입법예고의 제안이유 및 주요내용
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 131 | 0 | 0 | 20 | 찬성 |
| 국민의힘 | 33 | 2 | 20 | 49 | 찬성 |
| 조국혁신당 | 10 | 0 | 0 | 1 | 찬성 |
| 무소속 | 7 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
| 진보당 | 4 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
| 개혁신당 | 1 | 0 | 0 | 2 | 찬성 |
| 기본소득당 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 사회민주당 | 1 | 0 | 0 | 0 | 찬성 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 강승규 | 국민의힘 | 충남 홍성군예산군 | 기권 | 찬성 |
| 고동진 | 국민의힘 | 서울 강남구병 | 기권 | 찬성 |
| 곽규택 | 국민의힘 | 부산 서구동구 | 기권 | 찬성 |
| 김대식 | 국민의힘 | 부산 사상구 | 기권 | 찬성 |
| 김성원 | 국민의힘 | 경기 동두천시양주시연천군을 | 기권 | 찬성 |
| 김소희 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김용태 | 국민의힘 | 경기 포천시가평군 | 기권 | 찬성 |
| 김위상 | 국민의힘 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 박덕흠 | 국민의힘 | 충북 보은군옥천군영동군괴산군 | 기권 | 찬성 |
| 박상웅 | 국민의힘 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 기권 | 찬성 |
| 박성훈 | 국민의힘 | 부산 북구을 | 기권 | 찬성 |
| 박정하 | 국민의힘 | 강원 원주시갑 | 기권 | 찬성 |
| 박정훈 | 국민의힘 | 서울 송파구갑 | 기권 | 찬성 |
| 서명옥 | 국민의힘 | 서울 강남구갑 | 기권 | 찬성 |
| 서지영 | 국민의힘 | 부산 동래구 | 기권 | 찬성 |
| 우재준 | 국민의힘 | 대구 북구갑 | 반대 | 찬성 |
| 이철규 | 국민의힘 | 강원 동해시태백시삼척시정선군 | 기권 | 찬성 |
| 정동만 | 국민의힘 | 부산 기장군 | 기권 | 찬성 |
| 정연욱 | 국민의힘 | 부산 수영구 | 기권 | 찬성 |
| 주진우 | 국민의힘 | 부산 해운대구갑 | 기권 | 찬성 |
| 진종오 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 최은석 | 국민의힘 | 대구 동구군위군갑 | 기권 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.