국민연금법 일부개정법률안(대안)(보건복지위원장)
무슨 안건인지
1.대안의 제안이유
제5차 재정계산(2023)에 따르면 국민연금기금은 인구구조 및 경제상황 등의 변화로 2055년경 고갈될 것으로 전망되는 가운데, 2024년 11월 기준 노령연금의 월평균 급여액은 약 65만원으로 적정 수준의 노후생활 영위에 필요한 금액에 미치지 못한다는 문제가 제기되고 있음.
또한, 2007년 도입된 군복무크레딧과 출산크레딧에 대하여는 각 크레딧으로 산입되는 가입기간이 군복무 또는 출산으로 인한 가입이력 상실을 보전하기에 충분하지 아니하다는 점이 지적되고 있음.
한편 2022년부터 시작된 저소득 지역가입자에 대한 연금보험료 지원제도와 관련하여서도, 휴·폐업 등의 사유로 연금보험료 납부를 중단하였다가 재개한 지역가입자에 한하여 연금보험료를 지원하고 있음.
이에 국민연금의 지속가능성과 노후소득 보장기능을 강화하기 위하여 보험료율을 현행 9%에서 13%로 인상하고, 2025년 기준 41.5%인 명목소득대체율을 2028년까지 매년 0.5%p씩 하향하여 40%가 되도록 하려는 현행 인하계획을 중단하면서 명목소득대체율을 43%로 인상하며, 국민연금제도에 대한 국민의 신뢰를 회복하기 위하여 국가가 국민연금급여의 지급을 보장한다는 점을 명확히 규정하고,…
의안정보시스템에 등록된 제안이유 및 주요내용 · 원문 ↗
정당별로 어떻게 갈렸나
| 정당 | 찬성 | 반대 | 기권 | 불참 | 당론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 136 | 3 | 5 | 6 | 찬성 |
| 국민의힘 | 36 | 25 | 30 | 13 | 찬성 |
| 조국혁신당 | 1 | 3 | 6 | 1 | 기권 |
| 무소속 | 5 | 0 | 1 | 0 | 찬성 |
| 진보당 | 0 | 3 | 0 | 0 | 반대 |
| 개혁신당 | 0 | 3 | 0 | 0 | 반대 |
| 기본소득당 | 0 | 1 | 0 | 0 | 반대 |
| 사회민주당 | 0 | 1 | 0 | 0 | 반대 |
당론과 다르게 선 의원
이 쟁점에서 제일 눈여겨볼 지점입니다. 소속 정당의 다수와 반대로 투표한 사람들입니다.
| 의원 | 정당 | 지역구 | 본인 표 | 당론 |
|---|---|---|---|---|
| 김종민 | 무소속 | 세종특별자치시갑 | 기권 | 찬성 |
| 강대식 | 국민의힘 | 대구 동구군위군을 | 기권 | 찬성 |
| 강민국 | 국민의힘 | 경남 진주시을 | 기권 | 찬성 |
| 강선영 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 강승규 | 국민의힘 | 충남 홍성군예산군 | 반대 | 찬성 |
| 고동진 | 국민의힘 | 서울 강남구병 | 기권 | 찬성 |
| 권영진 | 국민의힘 | 대구 달서구병 | 기권 | 찬성 |
| 김기웅 | 국민의힘 | 대구 중구남구 | 기권 | 찬성 |
| 김기현 | 국민의힘 | 울산 남구을 | 기권 | 찬성 |
| 김도읍 | 국민의힘 | 부산 강서구 | 반대 | 찬성 |
| 김민전 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 김선교 | 국민의힘 | 경기 여주시양평군 | 반대 | 찬성 |
| 김성원 | 국민의힘 | 경기 동두천시양주시연천군을 | 반대 | 찬성 |
| 김소희 | 국민의힘 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 김용태 | 국민의힘 | 경기 포천시가평군 | 반대 | 찬성 |
| 김재섭 | 국민의힘 | 서울 도봉구갑 | 반대 | 찬성 |
| 김정재 | 국민의힘 | 경북 포항시북구 | 기권 | 찬성 |
| 김종양 | 국민의힘 | 경남 창원시의창구 | 기권 | 찬성 |
| 김희정 | 국민의힘 | 부산 연제구 | 반대 | 찬성 |
| 나경원 | 국민의힘 | 서울 동작구을 | 기권 | 찬성 |
| 박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 반대 | 찬성 |
| 박성민 | 국민의힘 | 울산 중구 | 기권 | 찬성 |
| 박성훈 | 국민의힘 | 부산 북구을 | 반대 | 찬성 |
| 박수영 | 국민의힘 | 부산 남구 | 반대 | 찬성 |
| 박정하 | 국민의힘 | 강원 원주시갑 | 반대 | 찬성 |
| 박정훈 | 국민의힘 | 서울 송파구갑 | 반대 | 찬성 |
| 박충권 | 국민의힘 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 배현진 | 국민의힘 | 서울 송파구을 | 반대 | 찬성 |
| 서명옥 | 국민의힘 | 서울 강남구갑 | 기권 | 찬성 |
| 서범수 | 국민의힘 | 울산 울주군 | 기권 | 찬성 |
| 성일종 | 국민의힘 | 충남 서산시태안군 | 반대 | 찬성 |
| 송석준 | 국민의힘 | 경기 이천시 | 기권 | 찬성 |
| 송언석 | 국민의힘 | 경북 김천시 | 기권 | 찬성 |
| 신성범 | 국민의힘 | 경남 산청군함양군거창군합천군 | 기권 | 찬성 |
| 안상훈 | 국민의힘 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 안철수 | 국민의힘 | 경기 성남시분당구갑 | 기권 | 찬성 |
| 우재준 | 국민의힘 | 대구 북구갑 | 반대 | 찬성 |
| 유영하 | 국민의힘 | 대구 달서구갑 | 반대 | 찬성 |
| 유용원 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 윤상현 | 국민의힘 | 인천 동구미추홀구을 | 반대 | 찬성 |
| 이달희 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이성권 | 국민의힘 | 부산 사하구갑 | 반대 | 찬성 |
| 이인선 | 국민의힘 | 대구 수성구을 | 기권 | 찬성 |
| 이종배 | 국민의힘 | 충북 충주시 | 기권 | 찬성 |
| 이철규 | 국민의힘 | 강원 동해시태백시삼척시정선군 | 기권 | 찬성 |
| 장동혁 | 국민의힘 | 충남 보령시서천군 | 기권 | 찬성 |
| 정성국 | 국민의힘 | 부산 부산진구갑 | 반대 | 찬성 |
| 정연욱 | 국민의힘 | 부산 수영구 | 기권 | 찬성 |
| 정점식 | 국민의힘 | 경남 통영시고성군 | 기권 | 찬성 |
| 정희용 | 국민의힘 | 경북 고령군성주군칠곡군 | 반대 | 찬성 |
| 조승환 | 국민의힘 | 부산 중구영도구 | 기권 | 찬성 |
| 조은희 | 국민의힘 | 서울 서초구갑 | 기권 | 찬성 |
| 조지연 | 국민의힘 | 경북 경산시 | 반대 | 찬성 |
| 진종오 | 국민의힘 | 비례대표 | 반대 | 찬성 |
| 최수진 | 국민의힘 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 한기호 | 국민의힘 | 강원 춘천시철원군화천군양구군을 | 기권 | 찬성 |
| 김재원 | 조국혁신당 | 비례대표 | 반대 | 기권 |
| 김준형 | 조국혁신당 | 비례대표 | 반대 | 기권 |
| 박은정 | 조국혁신당 | 비례대표 | 찬성 | 기권 |
| 백선희 | 조국혁신당 | 비례대표 | 반대 | 기권 |
| 김동아 | 더불어민주당 | 서울 서대문구갑 | 기권 | 찬성 |
| 김한규 | 더불어민주당 | 제주 제주시을 | 기권 | 찬성 |
| 모경종 | 더불어민주당 | 인천 서구병 | 기권 | 찬성 |
| 민홍철 | 더불어민주당 | 경남 김해시갑 | 기권 | 찬성 |
| 박홍배 | 더불어민주당 | 비례대표 | 기권 | 찬성 |
| 이소영 | 더불어민주당 | 경기 의왕시과천시 | 반대 | 찬성 |
| 장철민 | 더불어민주당 | 대전 동구 | 반대 | 찬성 |
| 전용기 | 더불어민주당 | 경기 화성시정 | 반대 | 찬성 |
투기장
이 안건이 실제로 이로운지는 계산하지 않습니다. 발의한 의원의 "법안" 탭에서 한 건씩 직접 평가하고 근거를 붙여 다투세요.